Risultati da 1 a 30 su 433
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ACCARDI FRANCESCO Monte Argentario 05-01-1891 05-08-1915 XXIII 1
ADRIANI ERNESTO Marciana Marina 02-03-1892 30-05-1916 XXIV 2
AGOSTINI DANTE Fosdinovo 26-12-1881 11-12-1916 XXIV 3
AGOSTINI FERDINANDO Lastra a Signa 26-03-1890 08-06-1916 XXIII 5
AGOSTINI GIOVACCHINO Pistoia 13-09-1879 19-03-1918 XXIII 5
SCACCIA-ALBERTI LODOVICO Monte Argentario 12-08-1889 16-11-1918 XXIII 745
ALBERTI PAOLO Massa 18-06-1890 11-05-1918 XXIV 4
ALBONETTI GIULIO Tredozio 31-03-1898 21-03-1919 XXIII 7
AMADEI DINO Livorno 21-06-1894 11-12-1916 XXIV 6
AMBROSINI ANTONIO Fivizzano 22-08-1895 10-07-1916 XXIV 7
AMMAGLIATI ANTONIO Livorno 19-02-1898 14-08-1917 XXIV 7
ANDREOTTI NAZZARENO Piteglio 18-08-1878 19-07-1918 XXIII 15
ANDREOZZI AMLETO Viareggio 09-10-1895 15-02-1917 XXIV 10
ANELLI AUSILIO Serravalle Pistoiese 03-01-1886 08-06-1916 XXIII 16
ANGARELLI UBALDO Livorno 01-11-1896 11-05-1918 XXIV 10
ANSELMI GIOVANNI Marciana 16-08-1895 11-12-1916 XXIV 14
ANTONI UBALDO Lucca 16-01-1899 16-11-1916 XXIV 15
ARCANGELI RINO Gavorrano 22-03-1891 11-12-1916 XXIII 19
ARNALDI ANTONIO Marciana Marina 03-02-1895 01-12-1917 XXIV 18
BADII DANTE Arezzo 08-07-1891 02-08-1916 XXIII 28
BAGNOLI ETTORE Firenze 15-04-1898 16-04-1918 XXIII 31
BAISI PIETRO Carrara 24-06-1888 08-06-1916 XXIV 26
BALDACCI GIUSEPPE Pieve a Nievole 19-03-1896 16-04-1918 XXIV 26
BALDASSINI AMEDEO Aulla 29-05-1891 16-11-1917 XXIV 27
BALDERI ROMEO Seravezza 31-12-1896 27-09-1915 XXIV 27
BALLERI ADOLFO Livorno 15-12-1893 11-12-1916 XXIV 32
BAMBINI ALESSANDRO Lucca 17-09-1888 08-06-1916 XXIV 33
BANCHI ETTORE Livorno 24-04-1895 02-08-1916 XXIV 33
BANDINI EMILIO Scarperia 16-10-1892 08-06-1916 XXIII 44
BANDINI MARIO San Casciano in Val di Pesa 18-08-1895 19-03-1918 XXIII 45