Risultati da 1 a 13 su 13
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
CANESTRI RIZIERI San Casciano de' Bagni 26-07-1896 20-03-1917 XXIV 144
CORSI UBALDO Sovicille 26-12-1896 02-04-1916 XXIV 207
FORNI ANSELMO Bagnone 13-11-1896 03-02-1919 XXIV 279
FRANGINI EDOARDO Montespertoli 30-10-1896 27-12-1916 XXIII 354
FUNAI GIOVANNI Barga 07-07-1896 17-11-1918 XXIV 291
GIUSTI GIULIO Pescia 26-04-1896 26-11-1915 XXIV 338
LANDINI ANGELO Orbetello 06-01-1896 20-08-1917 XXIII 442
MARCHETTI NELLO Monteriggioni 26-01-1896 21-06-1916 XXIV 414
MARCHINI SILVIO Massa 08-09-1896 11-10-1916 XXIV 417
NOCCORINI CAMILLO Coreglia Antelminelli 04-04-1896 26-12-1915 XXIV 491
NOTTOLINI ADULIO Capannori 13-07-1896 25-09-1918 XXIV 492
PEDACCI PIETRO Suvereto 26-04-1896 17-09-1917 XXIV 528
VACCARI CELESTE Portoferraio 16-06-1896 26-01-1918 XXIV 678