Risultati da 1 a 30 su 47
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ANDREOZZI GIULIO Lucca 23-02-1897 18-04-1918 XXIV 10
BARBINI ENRICO Livorno 04-04-1891 09-10-1918 XXIV 39
BERNACCA ALBERTO Carrara 27-06-1881 02-06-1917 XXIV 71
BERTIERI ALCIBIADE Carrara 24-03-1889 06-12-1918 XXIV 80
BETTINI DANTE Pontedera 28-04-1878 05-05-1918 XXIV 89
BIANCHI ANNITO Sovicille 08-04-1887 27-03-1916 XXIV 93
BIANCHI LUIGI Pescia 03-07-1887 21-12-1918 XXIV 95
CORSI UBALDO Sovicille 26-12-1896 02-04-1916 XXIV 207
COSTA DINO Pietrasanta 03-05-1889 02-11-1918 XXIV 210
DEL SONNO PIETRO Lucca 04-03-1887 10-10-1918 XXIV 233
DELLA LUCILLA SISTO Torrita 22-08-1891 27-07-1918 XXIV 227
DIANI EGIDIO San Romano 06-11-1893 19-04-1917 XXIV 235
FERRARI LUIGI Bagnone 20-08-1892 17-03-1919 XXIV 265
FIASCHI GIOVANNI Siena 19-06-1890 20-11-1918 XXIV 268
FIASCHI GIUSEPPE Carrara 19-02-1891 09-07-1915 XXIV 269
FOGOLA ERNESTO Mulazzo 14-06-1891 27-08-1917 XXIV 275
FORNI ANSELMO Bagnone 13-11-1896 03-02-1919 XXIV 279
FOSCHI CONCETTO Rosignano Marittimo 07-12-1884 28-05-1917 XXIV 280
FRANCESCONI ALADINO Camaiore 12-05-1877 23-11-1918 XXIV 282
FRIZZI ANGIOLO Volterra 05-02-1885 27-10-1918 XXIV 289
FUNAI GIOVANNI Barga 07-07-1896 17-11-1918 XXIV 291
GALLI PAOLO Fivizzano 20-07-1887 19-07-1919 XXIV 300
GALLI TEBALDO San Gimignano 13-10-1898 05-10-1918 XXIV 300
GAMBINI SANTI Arezzo 31-10-1885 17-09-1918 XXIII 373
GASPERINI ENRICO Lari 17-07-1888 23-06-1917 XXIV 304
GHERARDINI REMIGIO Palaia 06-01-1890 24-10-1917 XXIV 312
GRANCHI NATALE Lari 24-12-1887 03-07-1916 XXIV 344
LUPOLI PIETRO Pietrasanta 22-10-1894 03-12-1915 XXIV 392
MENICI MARIO Fauglia 21-04-1894 19-09-1917 XXIV 451
MORETTI PIETRO Casole d'Elsa 14-08-1883 23-08-1918 XXIV 467