Risultati da 1 a 30 su 2085
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ACCIARI ETTORE Livorno 17-08-1898 30-09-1918 XXIV 1
ADRIANI ERNESTO Marciana Marina 02-03-1892 30-05-1916 XXIV 2
ALBERTI ALBERTO ALESSANDRO Portoferraio 27-06-1891 24-04-1918 XXIV 4
ALLORI DUILIO Livorno 29-08-1879 15-06-1918 XXIV 5
AMADEI DINO Livorno 21-06-1894 11-12-1916 XXIV 6
AMMAGLIATI ANTONIO Livorno 19-02-1898 14-08-1917 XXIV 7
ANDOLFI UMBERTO Collesalvetti 21-10-1884 10-08-1919 XXIV 8
ANGARELLI UBALDO Livorno 01-11-1896 11-05-1918 XXIV 10
ANICHINI PIETRO Campiglia Marittima 21-02-1893 03-10-1920 XXIV 14
ANSELMI FRANCESCO Marciana 19-02-1882 10-03-1919 XXIV 14
ANSELMI GIOVANNI Marciana 16-08-1895 11-12-1916 XXIV 14
ARNALDI ANTONIO Marciana Marina 03-02-1895 01-12-1917 XXIV 18
ARNALDI NARCISO Rio Marina 07-07-1882 16-04-1918 XXIV 18
BALARDI LEONELLO Livorno 12-09-1880 28-08-1918 XXIV 26
BALDASSERONI GUIDO ColleSalvetti 11-06-1891 03-05-1918 XXIV 27
BALDI GIUSEPPE Livorno 07-07-1897 04-07-1918 XXIV 28
BALESTRINI ALBERTO Portoferraio 06-01-1898 19-08-1918 XXIV 31
BALLERI ADOLFO Livorno 15-12-1893 11-12-1916 XXIV 32
BALLONI GIUSEPPE Livorno 26-10-1899 05-07-1918 XXIV 32
BALUGANTI ALESSANDRO Livorno 23-10-1892 30-11-1918 XXIV 32
BALZINI BALZINO Rosignano Marittimo 23-04-1881 01-01-1918 XXIV 33
BANCHI ETTORE Livorno 24-04-1895 02-08-1916 XXIV 33
BANDINELLI FELICE Portoferraio 02-08-1891 09-09-1918 XXIV 33
BARBINI GINO Livorno 20-04-1886 14-12-1916 XXIV 39
BARDI ALFREDO Livorno 14-04-1898 10-12-1917 XXIV 40
BARDI ARNOLDO Livorno 21-04-1898 09-04-1918 XXIV 40
BARDUCCI UBALDINO Cecina 21-09-1898 25-03-1920 XXIV 41
BARGHIGIANI PILADE Livorno 31-08-1891 11-12-1916 XXIV 42
BARONTINI CORRADO Rosignano Marittimo 05-12-1897 17-02-1918 XXIV 44
BARSACCHI AMOS Castagneto Carducci 13-04-1894 07-03-1918 XXIV 44