Risultati da 1 a 17 su 17
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
BARBIERI ARCHIMEDE Carrara 19-01-1891 11-05-1918 XXIV 38
BORSELLI GIUSEPPE Firenze 30-05-1895 11-05-1918 XXIII 137
BRAZZINI ANTONIO Pelago 18-02-1893 11-05-1918 XXIII 145
CIUFFI RAFFAELLO Massa 20-04-1891 11-05-1918 XXIV 196
DE LUCA DIOMEDE Brasile 15-10-1892 11-05-1918 XXIV 233
FIORINI BRUNO Firenze 06-08-1899 11-05-1918 XXIII 340
GIUSFREDI AUGUSTO Pistoia 08-06-1896 11-05-1918 XXIII 406
INNOCENTI ELIO Cecina 02-12-1897 11-05-1918 XXIV 361
LEONARDI PIETRO Bagnone 08-01-1893 11-05-1918 XXIV 375
LESSI VITTORIO Montescudaio 11-01-1896 11-05-1918 XXIV 377
MARTINI PIETRO Campiglia Marittima 11-07-1885 11-05-1918 XXIV 430
MICHELETTI TOMMASO Lucca 07-09-1886 11-05-1918 XXIV 455
MORANDI GUIDO Dicomano 16-08-1887 11-05-1918 XXIII 560
NARDI ARTURO Prato 06-01-1893 11-05-1918 XXIII 577
PELLEGRINI ANDREA Carrara 09-05-1899 11-05-1918 XXIV 530
TARCHIANI PIETRO Incisa in Val d'Arno Messina 13-06-1893 11-05-1918 XXIII 788
VIVIANI CORRADO Livorno Messina 30-08-1888 11-05-1918 XXIV 699