Risultati da 1 a 30 su 122
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
BACCI GIUSEPPE Castel Focognano 17-01-1880 22-10-1918 XXIII 26
BALUGANTI ALESSANDRO Livorno 23-10-1892 30-11-1918 XXIV 32
BARBANI ANGIOLO Firenzuola 29-09-1883 04-04-1918 XXIII 47
BERTIERI ALCIBIADE Carrara 24-03-1889 06-12-1918 XXIV 80
BIANCHI LIONELLO Firenze 30-06-1881 05-10-1918 XXIII 108
BOSCHI LUIGI Bucine 14-12-1891 30-11-1918 XXIII 139
BRUNETTI MARIO Firenze 09-01-1893 16-11-1918 XXIII 152
BUFFI ANTONIO Borgo San Lorenzo 13-11-1880 14-08-1918 XXIII 157
BURCHIELLI TITO Rio nell'Elba 25-11-1897 19-10-1918 XXIV 133
CAVALLINI LEOPOLDO Santa Maria a Monte 07-05-1888 13-06-1918 XXIII 209
CECCHINI ALFREDO Sesto Fiorentino 06-12-1887 07-04-1918 XXIII 217
COSTAGLIOLA ERASMO Monte Argentario 19-06-1897 18-03-1918 XXIII 272
DEL LUNGO VINCENZO Cortona 15-01-1893 28-11-1918 XXIII 288
FERRARI GUIDO Sambuca Pistoiese 03-08-1895 29-11-1918 XXIII 329
FRUSCHELLI ANTONIO Siena 20-07-1891 24-03-1918 XXIV 290
GELLI LUIGI Livorno 03-10-1893 10-04-1918 XXIV 306
GIANNINI FERRUCCIO Porcari 24-02-1895 10-10-1918 XXIV 322
GIOLI AGOSTINO Galluzzo 03-02-1897 26-10-1918 XXIII 396
MAGNANI GAETANO Borgo San Lorenzo 16-08-1873 20-04-1918 XXIII 480
MARROCCHI OSCAR Siena 30-01-1893 15-11-1918 XXIV 425
MARTINI PIETRO Pieve Santo Stefano 07-01-1880 02-09-1918 XXIII 511
MASONI UGO Calci 15-01-1894 19-11-1918 XXIV 434
NOCETTI DOMENICO Viareggio 21-12-1893 22-08-1918 XXIV 491
PINOLOS GIUSEPPE Poppi 14-04-1893 04-11-1918 XXIII 660
PINZANI GIUSEPPE Pelago 09-10-1880 08-01-1918 XXIII 660
RAFANELLI LUIGI Pistoia 06-09-1891 23-10-1918 XXIII 685
RIVIERI ANDREA Massa 18-06-1896 02-06-1918 XXIV 587
ROSSI EGISTO Pelago 16-05-1894 15-04-1918 XXIII 716
ROVAI FLAVIO Londa 06-11-1881 03-01-1918 XXIII 721
SABATINI LUIGI Monte Argentario 05-01-1887 01-11-1918 XXIII 725