Risultati da 1 a 30 su 2032
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
AGATI PIETRO Montale 09-09-1888 20-02-1918 XXIII 3
AGNELLI ANGIOLO Pienza 09-02-1888 09-03-1918 XXIV 2
ALBERTI MICHELE Massa 13-10-1888 19-12-1918 XXIV 4
ALTERINI GUSTAVO Pratovecchio 13-11-1888 14-11-1915 XXIII 10
ANDREUCCI ANGIOLO Stia 07-07-1888 13-04-1918 XXIII 15
ANGELINI LUIGI Asciano 18-11-1888 11-11-1917 XXIV 12
ANGIOLI GUIDO Pescia 20-02-1888 17-07-1918 XXIV 13
ANTONIELLI ADOLFO San Giovanni Valdarno 07-07-1888 04-06-1918 XXIII 18
BACCI ANGIOLO Poppi 19-10-1888 01-05-1918 XXIII 25
BACCI EMILIO Casole d'Elsa 03-02-1888 18-02-1918 XXIV 21
BAISI PIETRO Carrara 24-06-1888 08-06-1916 XXIV 26
BALESTRI DANTE San Giovanni Valdarno 03-07-1888 03-06-1917 XXIII 38
BALESTRI LUIGI Vaglia 04-12-1888 27-07-1917 XXIII 38
BAMBINI ALESSANDRO Lucca 17-09-1888 08-06-1916 XXIV 33
BANDINI MICHELE Modigliana 28-09-1888 04-06-1918 XXIII 45
BANINI ALFREDO Cortona 25-12-1888 16-02-1918 XXIII 46
BARBIERI GIUSTINO Altopascio 18-03-1888 15-06-1918 XXIV 39
BARDI ANGIOLO Santa Sofia 17-08-1888 08-04-1918 XXIII 51
BARSOTELLI GIOVANNI GIUSEPPE Camaiore 17-03-1888 16-01-1919 XXIV 46
BARSOTTI AMEDEO Lari 04-04-1888 17-03-1918 XXIV 46
BARSOTTI EGIDIO Calcinaia 08-12-1888 14-11-1916 XXIV 47
BARTALI EUGENIO Castelfiorentino 19-01-1888 12-08-1916 XXIII 58
BARTOLINI LORENZO Guardistallo 10-11-1888 09-02-1917 XXIV 51
BASSANI CARLO Marradi 16-01-1888 02-08-1918 XXIII 66
BELLUCCI EUGENIO Monsummano Terme 09-10-1888 23-02-1916 XXIV 63
BENDINELLI AURELIO Lari 11-04-1888 05-05-1918 XXIV 65
BENEDETTI ROMEO Monte Argentario 15-11-1888 03-02-1918 XXIII 81
BENEDETTI ZELINDO San Miniato 09-12-1888 15-02-1917 XXIII 81
BENELLI PIETRO Cantagallo 30-01-1888 25-02-1918 XXIII 82
BENVENUTI OTTORINO Cascina 17-06-1888 02-02-1918 XXIV 70