Risultati da 1 a 30 su 185
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
TATTANELLI ABRAMO Cortona 16-12-1895 08-06-1916 XXIII 790
MAZZONCINI ADEATO Collesalvetti 14-07-1895 11-12-1916 XXIV 442
REBUSONI ADEMARO Livorno 12-07-1894 02-08-1916 XXIV 578
BALLERI ADOLFO Livorno 15-12-1893 11-12-1916 XXIV 32
NICODEMI ADOLFO Carrara 17-09-1898 11-12-1916 XXIV 489
FERRETTI ALDO Firenze 27-08-1892 29-07-1916 XXIII 330
MAGNINI ALDO Firenze 15-05-1889 29-07-1916 XXIII 481
BAMBINI ALESSANDRO Lucca 17-09-1888 08-06-1916 XXIV 33
BRACHIERI ALESSANDRO Bibbona 10-01-1895 08-01-1916 XXIV 123
DONATI ALESSANDRO Pietrasanta 31-10-1896 11-12-1916 XXIV 242
GIANNACCINI ALFREDO Pietrasanta 06-10-1893 15-07-1916 XXIV 317
PIANINI ALFREDO Carrara 29-05-1892 11-12-1916 XXIV 544
PUCCI ALFREDO Siena 24-05-1892 17-10-1916 XXIV 566
RAMAGLI ALFREDO Livorno 10-04-1895 11-12-1916 XXIV 575
VANNINI ALIVIO Signa 24-01-1886 08-06-1916 XXIII 828
SOLDAINI AMEDEO Livorno 07-03-1872 11-12-1916 XXIV 638
MESSINA AMILCARE Porto Azzurro 29-09-1891 02-08-1916 XXIV 453
GUIDI AMLETO Cascina 03-11-1892 08-06-1916 XXIV 356
GUIDI AMLETO Cascina 15-04-1897 08-06-1916 XXIV 356
CHELLI ANGELO Seravezza 24-01-1896 11-12-1916 XXIV 181
SPARNOCCHIA ANGELO Marciana Marina 31-03-1896 11-12-1916 XXIV 641
GURIOLI ANGIOLO Tredozio 23-12-1892 08-06-1916 XXIII 430
DIVERSI ANNUNZIATO Porto Azzurro 05-07-1875 08-01-1916 XXIV 240
AMBROSINI ANTONIO Fivizzano 22-08-1895 10-07-1916 XXIV 7
MAESTRINI ANTONIO Gavorrano 14-01-1893 08-06-1916 XXIII 475
ROSSI ANTONIO Viareggio 12-06-1892 08-06-1916 XXIV 596
MARCHIANI ARCHIMEDE Marciana 16-12-1893 11-12-1916 XXIV 416
PEZZINI ATHOS Viareggio 10-11-1893 11-12-1916 XXIV 542
PALANDRI ATTILIO Altopascio 29-11-1886 08-06-1916 XXIV 507
CARLI AUGUSTO Seravezza 23-01-1893 05-12-1916 XXIV 154