Risultati da 1 a 30 su 110
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ZUCCHI GIOVANNI BATTISTA Pontremoli 15-06-1896 16-11-1918 XXIV 705
VIVIANI CORRADO Livorno Messina 30-08-1888 11-05-1918 XXIV 699
VANNI CESARE Piombino 21-09-1895 10-04-1918 XXIV 683
VANNI CESARE Stazzema 29-10-1894 11-05-1918 XXIV 683
VALORIANI OTTAVIO Greve 30-01-1892 13-03-1918 XXIII 825
TONGIANI GIUSEPPE Massa 12-04-1889 11-05-1918 XXIV 668
TONELLI SERAFINO Pontremoli 28-05-1893 19-03-1918 XXIV 667
TERZUOLI ULISSE Campagnatico 30-04-1891 19-03-1918 XXIII 795
TARCHIANI PIETRO Incisa in Val d'Arno Messina 13-06-1893 11-05-1918 XXIII 788
SORDI ARTURO Bagno a Ripoli Cagliari 04-02-1892 17-03-1918 XXIII 769
SERVI ERCOLE Firenze 04-01-1897 07-04-1918 XXIII 757
SCHUBERT CARLO Livorno 15-05-1887 11-05-1918 XXIV 626
SCATENA LIBERALE Rio Marina 01-06-1893 17-03-1918 XXIV 625
SCALSI RENATO Livorno 22-12-1896 11-05-1918 XXIV 623
SARAGONI ORFEO Bagno di Romagna 03-05-1891 11-05-1918 XXIII 739
SANTI GIUSEPPE Livorno 12-10-1899 11-05-1918 XXIV 614
SALVADORI SALVINO Prato 04-04-1887 11-05-1918 XXIII 729
SALANI ENRICO Lucca 23-04-1892 19-03-1918 XXIV 607
RAMACCIOTTI GINO Livorno 04-03-1896 16-11-1918 XXIV 575
PRATESI GINO Pistoia 05-11-1899 06-11-1918 XXIII 674
PIERUCCI GOFFREDO Scansano 24-01-1874 17-03-1918 XXIII 657
PICHINI GIOVANNI Chiusi 04-07-1893 11-05-1918 XXIV 547
PEPI GIUSEPPE Campagnatico 16-03-1890 19-03-1918 XXIII 639
PELLEGRINI ANDREA Carrara 09-05-1899 11-05-1918 XXIV 530
PAOLINI GIUSEPPE Carrara 09-07-1893 11-05-1918 XXIV 516
PAOLI GIOVANNI Camaiore 30-09-1893 19-03-1918 XXIV 514
PAOLI VIRGILIO Campi Bisenzio 17-01-1885 19-03-1918 XXIII 621
NESTI FULVIO Livorno 21-11-1849 11-05-1918 XXIV 487
NESI GIUSEPPE Firenze 19-03-1890 11-05-1918 XXIII 585
NARDI ALFEO Brozzi 09-09-1888 11-05-1918 XXIII 576