Risultati da 1 a 30 su 46
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
LUBRANO OTTORINO Livorno 01-01-1895 08-01-1916 XXIV 386
CAROLI GIULIO Modigliana 07-01-1895 08-06-1916 XXIII 196
LENZI EUTIMIO Collesalvetti 08-01-1895 16-11-1916 XXIV 373
BRACHIERI ALESSANDRO Bibbona 10-01-1895 08-01-1916 XXIV 123
MESSINA MARINO Portoferraio 10-01-1895 02-08-1916 XXIV 453
GIANI GINO Livorno 13-01-1895 15-07-1916 XXIV 317
RABITI ROBERTO Portico e San Benedetto 01-02-1895 08-06-1916 XXIII 684
ARNALDI ANTONIO Marciana Marina 03-02-1895 01-12-1917 XXIV 18
BARTOLINI GIUSTINO Civitella in Val di Chiana 11-03-1895 08-06-1916 XXIII 62
LIPPI GIOVANNI Viareggio 13-03-1895 15-07-1916 XXIV 378
SIMONETTI GIUSEPPE Livorno 13-03-1895 11-12-1916 XXIV 636
LAZZERINI GUIDO Livorno 16-03-1895 11-12-1916 XXIV 370
LUPI NARCISO Calcinaia 31-03-1895 11-12-1916 XXIV 392
STOLFI ANGIOLO Vernio 01-04-1895 15-02-1917 XXIII 778
RAMAGLI ALFREDO Livorno 10-04-1895 11-12-1916 XXIV 575
BANCHI ETTORE Livorno 24-04-1895 02-08-1916 XXIV 33
BENNATI DOMENICO Cetona 25-04-1895 08-06-1916 XXIV 68
POMPEI ERMINIO Tresana 01-05-1895 11-12-1916 XXIV 562
ROSSI MICHELE Livorno 08-05-1895 11-12-1916 XXIV 599
BARATTI FERNANDO Firenze 09-05-1895 02-08-1916 XXIII 47
CASI DONATO Arezzo 13-05-1895 11-12-1916 XXIII 201
CHIERICI FULVIO Sarteano 23-05-1895 11-05-1918 XXIV 184
BORSELLI GIUSEPPE Firenze 30-05-1895 11-05-1918 XXIII 137
TACCONI GIUSEPPE Livorno 01-06-1895 11-12-1916 XXIV 648
TOMMASI CESARE Bagno di Romagna 27-06-1895 08-06-1916 XXIII 803
MAZZONCINI ADEATO Collesalvetti 14-07-1895 11-12-1916 XXIV 442
GIANFRANCESCHI ERNESTO Montignoso 16-07-1895 11-05-1918 XXIV 317
FARINACCI ANTONIO Pontremoli 19-07-1895 27-09-1915 XXIV 257
CANTINI CARLO Guardistallo 23-07-1895 08-06-1916 XXIV 145
MACHETTI ETTORE Pisa 13-08-1895 15-07-1916 XXIV 396