Risultati da 1 a 30 su 46
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
TATTANELLI ABRAMO Cortona 16-12-1895 08-06-1916 XXIII 790
MAZZONCINI ADEATO Collesalvetti 14-07-1895 11-12-1916 XXIV 442
BRACHIERI ALESSANDRO Bibbona 10-01-1895 08-01-1916 XXIV 123
RAMAGLI ALFREDO Livorno 10-04-1895 11-12-1916 XXIV 575
ANDREOZZI AMLETO Viareggio 09-10-1895 15-02-1917 XXIV 10
STOLFI ANGIOLO Vernio 01-04-1895 15-02-1917 XXIII 778
AMBROSINI ANTONIO Fivizzano 22-08-1895 10-07-1916 XXIV 7
ARNALDI ANTONIO Marciana Marina 03-02-1895 01-12-1917 XXIV 18
FARINACCI ANTONIO Pontremoli 19-07-1895 27-09-1915 XXIV 257
CANTINI CARLO Guardistallo 23-07-1895 08-06-1916 XXIV 145
TOMMASI CESARE Bagno di Romagna 27-06-1895 08-06-1916 XXIII 803
VANNI CESARE Piombino 21-09-1895 10-04-1918 XXIV 683
SODINI DANTE Pescia 17-10-1895 11-12-1916 XXIV 638
BENNATI DOMENICO Cetona 25-04-1895 08-06-1916 XXIV 68
CASI DONATO Arezzo 13-05-1895 11-12-1916 XXIII 201
BATTINI EFISIO Fivizzano 30-08-1895 10-07-1916 XXIV 56
POMPEI ERMINIO Tresana 01-05-1895 11-12-1916 XXIV 562
GIANFRANCESCHI ERNESTO Montignoso 16-07-1895 11-05-1918 XXIV 317
BANCHI ETTORE Livorno 24-04-1895 02-08-1916 XXIV 33
MACHETTI ETTORE Pisa 13-08-1895 15-07-1916 XXIV 396
LENZI EUTIMIO Collesalvetti 08-01-1895 16-11-1916 XXIV 373
BARATTI FERNANDO Firenze 09-05-1895 02-08-1916 XXIII 47
CHIERICI FULVIO Sarteano 23-05-1895 11-05-1918 XXIV 184
GIANI GINO Livorno 13-01-1895 15-07-1916 XXIV 317
LANDI GINO MARIO Livorno 01-11-1895 18-03-1918 XXIV 364
ANSELMI GIOVANNI Marciana 16-08-1895 11-12-1916 XXIV 14
LIPPI GIOVANNI Viareggio 13-03-1895 15-07-1916 XXIV 378
CAROLI GIULIO Modigliana 07-01-1895 08-06-1916 XXIII 196
BORSELLI GIUSEPPE Firenze 30-05-1895 11-05-1918 XXIII 137
SIMONETTI GIUSEPPE Livorno 13-03-1895 11-12-1916 XXIV 636