Risultati da 1 a 30 su 168
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
TATTANELLI ABRAMO Cortona 16-12-1895 08-06-1916 XXIII 790
BUSONERO AGOSTINO Monte Argentario 06-08-1880 21-04-1917 XXIII 161
BAMBINI ALESSANDRO Lucca 17-09-1888 08-06-1916 XXIV 33
NARDI ALFEO Brozzi 09-09-1888 11-05-1918 XXIII 576
PUCCI ALFREDO Siena 24-05-1892 17-10-1916 XXIV 566
VANNINI ALIVIO Signa 24-01-1886 08-06-1916 XXIII 828
MANNUCCI AMADDIO Cinigiano 15-05-1890 19-03-1918 XXIII 493
ANDREOZZI AMLETO Viareggio 09-10-1895 15-02-1917 XXIV 10
GUIDI AMLETO Cascina 03-11-1892 08-06-1916 XXIV 356
GUIDI AMLETO Cascina 15-04-1897 08-06-1916 XXIV 356
FERRETTI ANDREA Lucignano 25-02-1892 19-03-1918 XXIII 330
PELLEGRINI ANDREA Carrara 09-05-1899 11-05-1918 XXIV 530
ZINGONI ANGELO Empoli 08-05-1894 04-12-1915 XXIII 855
GURIOLI ANGIOLO Tredozio 23-12-1892 08-06-1916 XXIII 430
LASTRUCCI ANGIOLO Capolona 29-11-1896 07-09-1918 XXIII 448
SETTI ANGIOLO Terranuova Bracciolini 13-01-1882 15-02-1917 XXIII 758
STOLFI ANGIOLO Vernio 01-04-1895 15-02-1917 XXIII 778
BRAZZINI ANTONIO Pelago 18-02-1893 11-05-1918 XXIII 145
MAESTRINI ANTONIO Gavorrano 14-01-1893 08-06-1916 XXIII 475
ROSSI ANTONIO Viareggio 12-06-1892 08-06-1916 XXIV 596
BARBIERI ARCHIMEDE Carrara 19-01-1891 11-05-1918 XXIV 38
CECCHINI ARTURO Sambuca Pistoiese 10-01-1885 17-03-1918 XXIII 217
LUTI ARTURO Livorno 01-02-1885 11-05-1918 XXIV 393
NARDI ARTURO Prato 06-01-1893 11-05-1918 XXIII 577
SORDI ARTURO Bagno a Ripoli Cagliari 04-02-1892 17-03-1918 XXIII 769
GIUSFREDI AUGUSTO Pistoia 08-06-1896 11-05-1918 XXIII 406
DONATI AURELIO Livorno 03-10-1893 08-06-1916 XXIV 242
ANELLI AUSILIO Serravalle Pistoiese 03-01-1886 08-06-1916 XXIII 16
NANTI BATTISTA Fivizzano 17-12-1899 08-06-1916 XXIV 480
SALVADORI BENEDETTO Murlo 26-12-1883 29-07-1916 XXIV 608