Risultati da 1 a 30 su 303
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
BALDASSARRI ELEFANTINO Monteverdi Marittimo 22-12-1892 24-04-1918 XXIV 27
BALDINI DONOSOR Riparbella 03-01-1892 16-12-1918 XXIV 29
BALDINI TALETE Vecchiano 04-06-1892 05-05-1917 XXIV 30
BORGHI GIUSTO Volterra 21-11-1892 04-01-1918 XXIV 117
BRACALONI FLAMINIO Lari 19-11-1892 09-11-1918 XXIV 121
CANESSA AMEDEO Piombino 19-06-1892 15-08-1916 XXIV 144
CECCOTTI DOMENICO Cascina 10-06-1892 14-11-1918 XXIV 173
CHIARUGI LINCOLN Pontedera 02-06-1892 15-02-1917 XXIV 183
CIONINI ORLANDO Santa Luce 02-12-1892 30-12-1915 XXIV 194
COLOMBI PIETRO Livorno 04-03-1892 02-03-1918 XXIV 199
DERI LUIGI Pontedera 16-06-1892 08-11-1917 XXIV 234
FABIANI TERZILIO Pomarance 29-03-1892 01-05-1918 XXIV 251
FRANCALACCI VINCENZO Lari 27-11-1892 27-02-1918 XXIV 280
GAMBICORTI PIETRO Livorno 12-05-1892 17-07-1916 XXIV 301
GHIMENTI DUILIO Cascina 06-07-1892 29-09-1918 XXIV 313
GISERTI GINO Livorno 01-02-1892 02-02-1918 XXIV 333
GUIDI AMLETO Cascina 03-11-1892 08-06-1916 XXIV 356
GUIDONI LUIGI Piombino 23-08-1892 24-03-1918 XXIV 357
IACOPONI CESARE Livorno 22-03-1892 28-07-1916 XXIV 360
LISI GIOVANNI Peccioli 16-05-1892 01-02-1918 XXIV 378
MARCHETTI AUGUSTO Lorenzana 11-05-1892 04-03-1918 XXIV 413
MARRUCCI EGISTO Collesalvetti 23-03-1892 29-04-1918 XXIV 425
MARTELLACCI MARTELLACCIO Lajatico 03-10-1892 15-06-1918 XXIV 426
ORSINI GIUSEPPE Castagneto Carducci 19-12-1892 23-06-1916 XXIV 499
PANTANI CASIMIRRO Lajatico 25-10-1892 08-07-1918 XXIV 513
PIERULIVO GIACOMO Marciana 27-03-1892 03-02-1917 XXIV 551
POLI NARCISO Pomarance 02-05-1892 03-06-1918 XXIV 561
RICCI FERDINANDO Cascina 02-05-1892 21-04-1918 XXIV 582
ROSSI MICHELE Castelnuovo di Val di Cecina 23-04-1892 16-01-1918 XXIV 599
ROVENTINI ITALO San Giuliano Terme 03-01-1892 12-12-1918 XXIV 602