Risultati da 1 a 30 su 279
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ANDREINI ANGIOLO Arezzo 31-03-1887 21-01-1917 XXIII 14
BARBAGLI GIOACCHINO Laterina 15-02-1887 16-02-1918 XXIII 47
BIDINI ANTONIO Arezzo 26-05-1887 08-06-1917 XXIII 111
BOSCHI FEDERIGO Laterina 03-12-1887 12-12-1917 XXIII 138
BOZZI ANGIOLO Castel Focognano 23-11-1887 02-05-1918 XXIII 140
CASI MARCO Arezzo 16-04-1887 09-12-1917 XXIII 201
CATALANI ANGIOLO Arezzo 06-01-1887 24-01-1918 XXIII 207
CAVALLINI ANGIOLO Lucignano 24-01-1887 14-04-1918 XXIII 209
CELLI FORTUNATO Poppi 04-08-1887 13-01-1918 XXIII 219
CEROFOLINI GIOVANNI Castel Focognano 08-08-1887 21-05-1918 XXIII 223
CHIMENTI MEDORO Castiglion Fiorentino 17-06-1887 04-05-1918 XXIII 235
CONTI CAMMILLO Castiglion Fiorentino 28-04-1887 23-09-1918 XXIII 260
FATTI ROMEO Sansepolcro 12-02-1887 10-11-1918 XXIII 324
FONI ODOARDO Anghiari 19-05-1887 27-12-1917 XXIII 344
GARZI EMILIO Cortona 29-08-1887 07-03-1918 XXIII 374
GHIGNONI FELICE Anghiari 02-11-1887 08-04-1918 XXIII 384
INVITTI GHERARDO Cortona 30-05-1887 18-03-1918 XXIII 438
IONI ODOARDO Anghiari 19-05-1887 27-12-1917 XXIII 438
MARCHETTI GIOVANNI Pieve Santo Stefano 09-02-1887 26-12-1917 XXIII 496
MATTEUCCI ATTILIO Chiusi della Verna 24-04-1887 26-07-1918 XXIII 523
MEACCI ANGIOLO Castiglion Fiorentino 23-03-1887 11-07-1918 XXIII 531
MILANI NAZZARENO Civitella in Val di Chiana 10-10-1887 09-10-1918 XXIII 549
NALDINI GIUSEPPE Cavriglia 24-02-1887 13-05-1918 XXIII 573
NARDI GUIDO Laterina 16-11-1887 22-12-1917 XXIII 577
NUZZI PASQUALE Stia 31-01-1887 13-01-1918 XXIII 598
PIERONI MARTINO Cortona 15-11-1887 14-06-1918 XXIII 656
PIOMBONI GREGORIO Subbiano 30-09-1887 18-04-1918 XXIII 661
RANIERI GIOVANNI Cortona 24-06-1887 18-08-1918 XXIII 688
SERIACOPI ANGIOLO Foiano della Chiana 24-05-1887 31-03-1918 XXIII 756
SEVERI GEREMIA Badia Tedalda 23-12-1887 03-11-1916 XXIII 759