Risultati da 1 a 30 su 222
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
BERTOCCHI ALBERTO Pontremoli 06-02-1896 02-02-1916 XXIV 81
BIANCHI GIUSEPPE Licciana Nardi 30-05-1896 26-12-1917 XXIV 94
BONDI TERRIGIO Casola in Lunigiana 16-05-1896 14-10-1916 XXIV 112
BORRINI FRANCESCO Zeri 05-05-1896 09-01-1918 XXIV 118
CAPPAGLI BRUNO Carrara 23-01-1896 16-12-1915 XXIV 148
CIUFFI ANSELMO Massa 12-06-1896 23-05-1917 XXIV 196
COCCHI ALBINO Fivizzano 09-04-1896 21-11-1916 XXIV 197
COLETTI PIETRO Pontremoli 10-08-1896 07-09-1919 XXIV 198
COSTI PRIMO Carrara 07-04-1896 14-10-1918 XXIV 211
DONATI REDENTO Mulazzo 29-07-1896 05-01-1919 XXIV 244
DURI EGIDIO Bagnone 07-10-1896 16-07-1916 XXIV 246
FARSETTI SOLFERINO Carrara 13-03-1896 15-02-1918 XXIV 258
FEDERICI OTTAVIO Mulazzo 04-07-1896 11-09-1919 XXIV 262
FERRARI ERNESTO Carrara 29-10-1896 25-05-1918 XXIV 264
FRANCESCHINI CARLO Fosdinovo 27-05-1896 27-01-1918 XXIV 281
FRESOLI MARIO Licciana Nardi 18-05-1896 27-11-1918 XXIV 289
LENZETTI CARLO Montignoso 04-08-1896 04-06-1918 XXIV 373
LEONARDI MARIO Bagnone 11-02-1896 08-10-1917 XXIV 375
LOGLI LELIO Carrara 21-09-1896 07-11-1919 XXIV 379
LORENZELLI ANGELO RAFFAELE Zeri 28-03-1896 03-11-1918 XXIV 382
LUCCETTI ROMUALDO Massa 09-07-1896 04-07-1916 XXIV 386
MARTINELLI PIETRO Licciana Nardi 28-03-1896 18-08-1917 XXIV 429
MATTEI GIUSEPPE Bagnone 08-10-1896 14-07-1918 XXIV 437
MORANI ANTONIO Fivizzano 05-08-1896 01-08-1917 XXIV 465
OLMI ANDREA Fosdinovo 08-06-1896 22-01-1918 XXIV 496
PALLINI ARRIGO Pontremoli 21-08-1896 09-06-1918 XXIV 509
PELOSINI DUILIO Carrara 04-04-1896 16-05-1916 XXIV 533
PEZZATI ERMENEGILDO Zeri 28-03-1896 19-01-1918 XXIV 542
PINIMONTI GIUSEPPE Villafranca in Lunigiana 05-06-1896 14-02-1920 XXIV 553
PIZZATI ANGELO Filattiera 30-10-1896 26-06-1918 XXIV 557