Risultati da 31 a 47 su 47
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
GOSTI AGOSTINO Roccalbegna 23-08-1895 19-12-1918 XXIII 414
GRASSI EGISTO Bagno a Ripoli 14-03-1879 20-06-1918 XXIII 416
GRAVIANI LUIGI Firenze 31-01-1900 25-12-1918 XXIII 417
GRAZZI GIUSEPPE Barberino di Val d'Elsa 31-01-1887 24-09-1918 XXIII 418
GUERRINI GIUSEPPE Arcidosso 31-10-1877 15-02-1918 XXIII 426
GUIDARELLI EZIO Cortona 21-05-1896 25-11-1918 XXIII 427
MAGELLI BRUNO Firenze 15-12-1894 04-09-1918 XXIII 476
MAMMOLI LUIGI Cortona 26-08-1880 28-11-1918 XXIII 485
MARCHI GIOVANNI Marradi 12-08-1892 19-03-1918 XXIII 497
MARIANI GIUSEPPE Bucine 08-10-1892 22-09-1918 XXIII 500
MARTELLINI MARIANO Santa Fiora 04-07-1890 03-07-1918 XXIII 507
MASELLI MASSIMILIANO Brozzi 29-08-1883 28-08-1918 XXIII 513
MATTEINI ALESSANDRO Montaione 28-08-1876 20-10-1918 XXIII 522
MENICI LUIGI Pistoia 29-03-1895 03-07-1918 XXIII 540
MERIGGI GIUSEPPE Firenze 18-04-1897 23-11-1918 XXIII 542
MORCHI UGO Casellina e Torri 07-11-1885 20-10-1918 XXIII 561
PAGNI SILVIO Ponte Buggianese 17-11-1897 27-01-1918 XXIV 506