Risultati da 31 a 60 su 185
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
BOGAZZI AVVENENTE Carrara 04-01-1892 11-12-1916 XXIV 109
BONAMICI NELLO Pistoia 18-05-1891 11-12-1916 XXIII 127
BONFANTI DOMENICO Palaia 26-04-1887 08-06-1916 XXIV 113
BONUCCELLI BONUCCIO Pietrasanta 10-06-1892 08-06-1916 XXIV 115
BRACHIERI ALESSANDRO Bibbona 10-01-1895 08-01-1916 XXIV 123
CAIOLI VITTORINO Livorno 16-04-1891 11-12-1916 XXIV 138
CANGI PIETRO Sansepolcro 16-12-1893 29-07-1916 XXIII 179
CANTINI CARLO Guardistallo 23-07-1895 08-06-1916 XXIV 145
CAPECCHI CATALDO Tizzana 30-12-1891 16-10-1916 XXIII 183
CARLI AUGUSTO Seravezza 23-01-1893 05-12-1916 XXIV 154
CAROLI GIULIO Modigliana 07-01-1895 08-06-1916 XXIII 196
CARPITELLI LEOPOLDO Lajatico 15-02-1894 08-06-1916 XXIV 158
CASI DONATO Arezzo 13-05-1895 11-12-1916 XXIII 201
CASTELLI LUIGI Tredozio 05-10-1894 08-06-1916 XXIII 205
CAVALLINI OTELLO Livorno 05-05-1892 10-07-1916 XXIV 168
CECCARELLI GIUSEPPE Carrara 12-05-1892 08-06-1916 XXIV 169
CELANDRONI ELIO Calci 08-06-1893 15-07-1916 XXIV 174
CHELLI ANGELO Seravezza 24-01-1896 11-12-1916 XXIV 181
CHIELLINI PIETRO Santa Luce 18-03-1897 15-07-1916 XXIV 184
CIABATTINI CESARE Santa Croce sull'Arno 16-10-1893 11-12-1916 XXIII 238
COCUZZO SETTIMO Porto Azzurro 24-01-1864 08-06-1916 XXIV 198
COLUCCINI PRIMO Viareggio 30-09-1900 08-06-1916 XXIV 201
CORCOS RAUL Livorno 19-01-1893 16-10-1916 XXIV 205
CORTASSA DOMENICO Argentina 07-03-1897 02-08-1916 XXIII 269
COSTA PIO SIRIO Monte Argentario 07-03-1892 11-12-1916 XXIII 272
COSTANTINI GUIDO Carmignano 11-11-1890 08-06-1916 XXIII 272
COSTANZO GIUSEPPE Monte Argentario 12-01-1894 11-12-1916 XXIII 272
DA PRATO ENRICO Pietrasanta 18-06-1896 29-08-1916 XXIV 219
DEL FREO DOMENICO Massa 20-06-1886 08-06-1916 XXIV 225
DIVERSI ANNUNZIATO Porto Azzurro 05-07-1875 08-01-1916 XXIV 240