Risultati da 31 a 46 su 46
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
MAZZONCINI ADEATO Collesalvetti 14-07-1895 11-12-1916 XXIV 442
MESSINA MARINO Portoferraio 10-01-1895 02-08-1916 XXIV 453
PELLEGRINI UGO Grosseto 19-12-1895 11-12-1916 XXIII 638
POMPEI ERMINIO Tresana 01-05-1895 11-12-1916 XXIV 562
RABITI ROBERTO Portico e San Benedetto 01-02-1895 08-06-1916 XXIII 684
RAMAGLI ALFREDO Livorno 10-04-1895 11-12-1916 XXIV 575
RAVAIOLI MATTEO Terra del Sole e Castrocaro 30-08-1895 08-06-1916 XXIII 691
ROSSI MICHELE Livorno 08-05-1895 11-12-1916 XXIV 599
SANTETTI OTTORINO Lastra a Signa 15-09-1895 04-12-1915 XXIII 735
SIMONETTI GIUSEPPE Livorno 13-03-1895 11-12-1916 XXIV 636
SODINI DANTE Pescia 17-10-1895 11-12-1916 XXIV 638
STOLFI ANGIOLO Vernio 01-04-1895 15-02-1917 XXIII 778
TACCONI GIUSEPPE Livorno 01-06-1895 11-12-1916 XXIV 648
TATTANELLI ABRAMO Cortona 16-12-1895 08-06-1916 XXIII 790
TOMMASI CESARE Bagno di Romagna 27-06-1895 08-06-1916 XXIII 803
VANNI CESARE Piombino 21-09-1895 10-04-1918 XXIV 683