Risultati da 31 a 60 su 108
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
FALCINI LUIGI Londa 06-10-1883 07-04-1916 XXIII 314
FANTONI LUIGI Pontremoli 03-05-1889 28-06-1916 XXIV 256
FIASCHI ULISSE Carrara 03-11-1887 11-11-1915 XXIV 269
FRANCHI CESARE Fauglia 16-11-1888 03-07-1916 XXIV 282
FRANGINI EDOARDO Montespertoli 30-10-1896 27-12-1916 XXIII 354
FREDIANI BASILIO Pietrasanta 30-11-1883 23-02-1918 XXIV 288
GALLI ALCIDE Bibbona 22-01-1893 08-12-1916 XXIV 299
GAMANNOSSI GIOVANNI San Casciano in Val di Pesa 01-08-1893 22-08-1916 XXIII 372
GERINI RODOLFO Ponsacco 23-12-1891 16-10-1915 XXIV 310
GHINI AMADDIO Suvereto 28-02-1899 09-11-1918 XXIV 313
GIANELLI TERZILIO Volterra 04-03-1886 19-07-1917 XXIV 319
GIANFALDONI GIOVANNI Calcinaia 18-01-1887 01-01-1918 XXIV 316
GINI COSTANTINO Palaia 29-04-1888 11-12-1918 XXIV 326
GIUNTINI OVIDIO Tizzana 05-08-1887 17-02-1919 XXIII 405
GIUSTI ALBERTO Buti 17-02-1890 02-07-1916 XXIV 337
GIUSTI GIULIO Pescia 26-04-1896 26-11-1915 XXIV 338
GUASTI MARIO Barberino di Mugello 19-05-1894 25-06-1916 XXIII 424
GUIDI LUIGI Barga 19-12-1887 29-04-1917 XXIV 357
LANDINI DOMENICO Fivizzano 17-10-1897 30-09-1918 XXIV 365
LAZZERI RENATO Cascina 14-08-1893 15-06-1916 XXIV 370
LENZI ROLANDO Siena 18-08-1893 22-05-1916 XXIV 374
LORENZETTI GIUSEPPE Montignoso 01-09-1893 03-06-1916 XXIV 382
LORENZI SILVIO Suvereto 25-09-1898 15-06-1918 XXIV 383
LUGIAI ANTONIO Bagni di Lucca 05-04-1895 12-09-1917 XXIV 390
LUNARDI ANTONIO Pescia 17-01-1899 22-06-1918 XXIV 390
MAGGI ARMANDO Torrita 08-10-1885 14-11-1917 XXIV 398
MAGGI SABATINO Castelnuovo Berardenga 06-05-1893 09-03-1916 XXIV 398
MAGNANI LUIGI Sillano 02-02-1892 29-05-1917 XXIV 400
MALOTTI MOSÈ Campiglia Marittima 24-05-1895 19-10-1918 XXIV 403
MANCIULLI BALDOVINO Castagneto Carducci 11-06-1888 24-09-1917 XXIV 405