Risultati da 61 a 90 su 110
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
LANDI GINO MARIO Livorno 01-11-1895 18-03-1918 XXIV 364
LASTRUCCI ANGIOLO Capolona 29-11-1896 07-09-1918 XXIII 448
LAZZERINI RINALDO Viareggio 10-10-1897 16-11-1918 XXIV 370
LEONARDI PIETRO Bagnone 08-01-1893 11-05-1918 XXIV 375
LESSI VITTORIO Montescudaio 11-01-1896 11-05-1918 XXIV 377
LUCCHESI GIOVANNI Capannori 23-07-1885 19-03-1918 XXIV 387
LUPORI LUIGI Ponte Buggianese 03-12-1892 19-03-1918 XXIV 392
LUTI ARTURO Livorno 01-02-1885 11-05-1918 XXIV 393
MACCIANTI ALFREDO San Gimignano 14-07-1896 16-04-1918 XXIV 395
MALFATTI FRANCESCO Viareggio 13-10-1896 07-02-1918 XXIV 403
MANETTI OBERTO Pisa 01-08-1886 13-10-1918 XXIV 406
MANNUCCI AMADDIO Cinigiano 15-05-1890 19-03-1918 XXIII 493
MARTINI PIETRO Campiglia Marittima 11-07-1885 11-05-1918 XXIV 430
MATTEELLI GIOVANNI Pescia 20-05-1890 19-03-1918 XXIV 437
MAZZESCHI LUIGI Trequanda 02-07-1891 18-03-1918 XXIV 441
MAZZESCHI NAZZARENO Montalcino 07-10-1885 19-03-1918 XXIV 441
MICHELETTI TOMMASO Lucca 07-09-1886 11-05-1918 XXIV 455
MORANDI GUIDO Dicomano 16-08-1887 11-05-1918 XXIII 560
MORICONI GIOVANNI Camaiore 27-07-1889 11-05-1918 XXIV 470
NARDI ALFEO Brozzi 09-09-1888 11-05-1918 XXIII 576
NARDI ARTURO Prato 06-01-1893 11-05-1918 XXIII 577
NESI GIUSEPPE Firenze 19-03-1890 11-05-1918 XXIII 585
NESTI FULVIO Livorno 21-11-1849 11-05-1918 XXIV 487
PAOLI GIOVANNI Camaiore 30-09-1893 19-03-1918 XXIV 514
PAOLI VIRGILIO Campi Bisenzio 17-01-1885 19-03-1918 XXIII 621
PAOLINI GIUSEPPE Carrara 09-07-1893 11-05-1918 XXIV 516
PELLEGRINI ANDREA Carrara 09-05-1899 11-05-1918 XXIV 530
PEPI GIUSEPPE Campagnatico 16-03-1890 19-03-1918 XXIII 639
PICHINI GIOVANNI Chiusi 04-07-1893 11-05-1918 XXIV 547
PIERUCCI GOFFREDO Scansano 24-01-1874 17-03-1918 XXIII 657