Risultati da 61 a 90 su 144
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
GELLI GUGLIELMO Pistoia 23-12-1895 18-06-1916 XXIII 378
GHELLI PAOLO Montaione 26-05-1890 11-05-1918 XXIII 382
GIACHI UMBERTO Firenze 26-10-1887 08-06-1916 XXIII 386
GIANNINI ROBERTO Capannori 31-01-1892 08-06-1916 XXIV 322
GINI FRANCESCO Pontedera 29-05-1866 08-06-1916 XXIV 326
GIOVANNETTI OMERO Pisa 11-12-1890 08-06-1916 XXIV 331
GIROMELLA CARLO Massa 12-12-1893 08-06-1916 XXIV 333
GORACCI NELLO Torrita di Siena 04-06-1887 11-05-1918 XXIV 340
GOVERNI GIULIO Campagnatico 11-02-1889 19-03-1918 XXIII 414
GUERRI PIETRO Anghiari 17-07-1884 15-02-1917 XXIII 425
GUERRIERI GIUSEPPE San Gimignano 24-11-1890 19-03-1918 XXIV 354
GUIDI AMLETO Cascina 03-11-1892 08-06-1916 XXIV 356
GUIDI AMLETO Cascina 15-04-1897 08-06-1916 XXIV 356
GURIOLI ANGIOLO Tredozio 23-12-1892 08-06-1916 XXIII 430
IACOPONI CESARE Livorno 22-03-1892 28-07-1916 XXIV 360
INNOCENTI EMILIO Larciano 29-10-1891 11-05-1918 XXIII 434
LONDI QUINTILIO Signa 23-02-1894 15-02-1917 XXIII 463
LUCCHESI GIOVANNI Capannori 23-07-1885 19-03-1918 XXIV 387
LUPORI LUIGI Ponte Buggianese 03-12-1892 19-03-1918 XXIV 392
LUTI ARTURO Livorno 01-02-1885 11-05-1918 XXIV 393
MAESTRINI ANTONIO Gavorrano 14-01-1893 08-06-1916 XXIII 475
MALTONI PRIMO Galeata 30-07-1893 08-06-1916 XXIII 484
MANETTI OBERTO Pisa 01-08-1886 13-10-1918 XXIV 406
MANNUCCI AMADDIO Cinigiano 15-05-1890 19-03-1918 XXIII 493
MANZI VALENTE Poggibonsi 06-08-1867 19-03-1916 XXIV 411
MARCANTELLI RENATO Monsummano Terme 13-11-1895 15-02-1917 XXIV 412
MARGHERITINI FELICE Bagno di Romagna 25-01-1893 08-06-1916 XXIII 499
MARRAI PASQUALE Seravezza 20-04-1889 08-06-1916 XXIV 424
MARRONCINI RAFFAELLO Vicchio 16-06-1889 08-06-1916 XXIII 505
MARRUCCHI IGINIO Pratovecchio 10-03-1892 08-06-1916 XXIII 505