Risultati da 61 a 90 su 433
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
TERZUOLI ULISSE Campagnatico 30-04-1891 19-03-1918 XXIII 795
MARTINI PIETRO Campiglia Marittima 11-07-1885 11-05-1918 XXIV 430
PASSETTI POERIO Campiglia Marittima 15-08-1894 11-12-1916 XXIV 527
GALEAZZI PILADE Campo nell'Elba 01-09-1896 27-09-1915 XXIV 296
RETALI GARIBALDO Campo nell'Elba 02-02-1893 02-08-1916 XXIV 580
BERTOLUCCI EUGENIO Capannori 28-09-1889 08-06-1916 XXIV 84
GELLI GIUSEPPE Capannori 22-12-1892 19-03-1918 XXIV 306
GIANNINI ROBERTO Capannori 31-01-1892 08-06-1916 XXIV 322
LUCCHESI GIOVANNI Capannori 23-07-1885 19-03-1918 XXIV 387
LASTRUCCI ANGIOLO Capolona 29-11-1896 07-09-1918 XXIII 448
SANDRONI SANTI Capolona 08-02-1893 08-06-1916 XXIII 733
COSTANTINI GUIDO Carmignano 11-11-1890 08-06-1916 XXIII 272
BAISI PIETRO Carrara 24-06-1888 08-06-1916 XXIV 26
BANDONI ANDREA Carrara 03-07-1898 13-08-1919 XXIV 34
BARBIERI ARCHIMEDE Carrara 19-01-1891 11-05-1918 XXIV 38
BERTOLONI CORRADO Carrara 04-05-1892 27-09-1915 XXIV 84
BOGAZZI AUGUSTO Carrara 12-08-1882 26-08-1917 XXIV 109
BOGAZZI AVVENENTE Carrara 04-01-1892 11-12-1916 XXIV 109
BURATTI SANTI Carrara 10-11-1894 27-09-1915 XXIV 133
BURATTI SANTO Carrara 10-11-1894 27-09-1915 XXIV 133
CECCARELLI GIUSEPPE Carrara 12-05-1892 08-06-1916 XXIV 169
CIUFFARDI GIOVANNI Carrara 28-11-1893 10-04-1918 XXIV 196
FORZANI VITTORIO Carrara 29-08-1894 11-05-1918 XXIV 279
GUERRA GIUSEPPE Carrara 03-01-1890 03-02-1918 XXIV 353
NICODEMI ADOLFO Carrara 17-09-1898 11-12-1916 XXIV 489
PAOLINI GIUSEPPE Carrara 09-07-1893 11-05-1918 XXIV 516
PELLEGRINI ANDREA Carrara 09-05-1899 11-05-1918 XXIV 530
PIANINI ALFREDO Carrara 29-05-1892 11-12-1916 XXIV 544
TELARA BENVENUTO Carrara 16-02-1894 27-09-1915 XXIV 656
BANDINI MARIO San Casciano in Val di Pesa 18-08-1895 19-03-1918 XXIII 45