Risultati da 151 a 180 su 283
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
INNOCENTI ELIO Cecina 02-12-1897 11-05-1918 XXIV 361
INNOCENTI FRANCESCO Incisa in Valdarno 12-10-1889 14-12-1916 XXIII 434
LANDI GINO MARIO Livorno 01-11-1895 18-03-1918 XXIV 364
LASTRUCCI ANGIOLO Capolona 29-11-1896 07-09-1918 XXIII 448
LAZZERINI BARTOLOMEO Roccalbegna 01-03-1896 27-09-1915 XXIII 451
LAZZERINI GUIDO Livorno 16-03-1895 11-12-1916 XXIV 370
LAZZERINI RINALDO Viareggio 10-10-1897 16-11-1918 XXIV 370
LAZZERONI EGON Pontedera 03-06-1888 04-12-1915 XXIV 370
LENZI EUTIMIO Collesalvetti 08-01-1895 16-11-1916 XXIV 373
LENZI GIUSEPPE Lorenzana 31-08-1879 07-07-1915 XXIV 374
LEONARDI PIETRO Bagnone 08-01-1893 11-05-1918 XXIV 375
LESSI VITTORIO Montescudaio 11-01-1896 11-05-1918 XXIV 377
LIPPI FLORINDO Monte Argentario 24-05-1891 27-09-1915 XXIII 457
LIPPI GIOVANNI Viareggio 13-03-1895 15-07-1916 XXIV 378
LOCCHI VITTORIO Figline Valdarno 08-03-1889 16-02-1917 XXIII 460
LUBRANO OTTORINO Livorno 01-01-1895 08-01-1916 XXIV 386
LUPERI CATULLO Livorno 21-10-1894 02-08-1916 XXIV 391
LUPI NARCISO Calcinaia 31-03-1895 11-12-1916 XXIV 392
MACCIANTI ALFREDO San Gimignano 14-07-1896 16-04-1918 XXIV 395
MACCIO' DOMENICO Pistoia 12-03-1891 27-09-1915 XXIII 473
MACHETTI ETTORE Pisa 13-08-1895 15-07-1916 XXIV 396
MAGHERINI GINO Livorno 05-05-1887 14-08-1917 XXIV 399
MALFATTI ANGELO Viareggio 07-02-1867 22-04-1917 XXIV 403
MALFATTI FRANCESCO Viareggio 13-10-1896 07-02-1918 XXIV 403
MANDORLA ELBANO Rio Marina 31-10-1894 27-09-1915 XXIV 406
MANNUCCI AMERIGO Livorno 14-09-1893 16-11-1917 XXIV 410
MARCANTONINI ANGELO Sarteano 03-07-1896 27-03-1919 XXIV 412
MARCHIANI ARCHIMEDE Marciana 16-12-1893 11-12-1916 XXIV 416
MARSILI AUGUSTO Pietrasanta 19-10-1896 11-12-1916 XXIV 425
MARTINI PIETRO Campiglia Marittima 11-07-1885 11-05-1918 XXIV 430