Risultati da 211 a 240 su 3204
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
MEINI AURELIO Lajatico 22-12-1887 23-12-1917 XXIV 445
MELIGHETTI GIOVANNI Cortona 25-11-1893 20-03-1918 XXIII 535
MENICUCCI QUINTILIO Calcinaia 20-01-1891 21-10-1918 XXIV 452
MICHELETTI BRUNO Firenze 15-11-1892 26-10-1918 XXIII 546
MINIATI MARCELLO Pisa 08-10-1888 16-12-1917 XXIV 459
MINUCCI ABRAMO Monteriggioni 21-12-1880 05-05-1919 XXIV 459
MISURI GALILEO Reggello 30-12-1893 24-12-1917 XXIII 552
MONETTI CARLINO Cascina 11-04-1899 15-03-1918 XXIV 462
MONTICELLI ANDREA Barga 28-11-1886 12-02-1918 XXIV 464
MORETTI CARLO Chiusi 02-09-1895 19-12-1917 XXIV 467
MORICONI FERDINANDO Camaiore 15-09-1891 16-09-1917 XXIV 470
MORINI ANGELO Livorno 11-04-1884 02-01-1918 XXIV 471
MOSCARDINI PIETRO Massarosa 15-04-1887 04-03-1918 XXIV 472
MUGELLI GIULIO Vaglia 07-09-1896 14-03-1918 XXIII 569
MUGELLI SERAFINO Radda in Chianti 14-04-1886 14-06-1916 XXIV 475
MUSETTI DOMENICO Fivizzano 14-07-1880 25-01-1918 XXIV 476
MUSETTI GIULIO Pontremoli 23-10-1891 21-03-1918 XXIV 477
NARDINI PIETRO Barga 16-04-1894 30-11-1917 XXIV 481
NELLI NATALE San Casciano dei Bagni 19-12-1893 04-03-1916 XXIV 484
NENCIONI GIULIO Poggibonsi 21-08-1895 08-05-1918 XXIV 485
NENCIONI GIUSEPPE Fiesole 21-03-1883 04-07-1918 XXIII 582
NERI CARLO Lari 12-09-1893 27-12-1917 XXIV 486
NESI SANTI Pistoia 11-10-1894 05-02-1918 XXIII 586
NOTARI NELLO Lari 25-09-1897 03-04-1919 XXIV 492
NOVELLI ULDERIGO San Giuliano Terme 06-07-1897 30-10-1917 XXIV 493
ORLANDI GUGLIELMO Prato 26-01-1886 02-11-1918 XXIII 600
PALACCI GUIDO Carrara 27-05-1898 09-05-1918 XXIV 507
PALANDRI ATTILIO Altopascio 29-11-1886 08-06-1916 XXIV 507
PALMERINI EUGENIO Torrita di Siena 20-03-1880 17-10-1918 XXIV 509
PANNOCCHIA LANCIOTTO Livorno 11-09-1890 08-06-1916 XXIV 513