Risultati da 1 a 30 su 433
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
CARLETTI ELBANO Rio Marina 22-01-1903 19-02-1917 XXIV 153
CARLETTI GIOVANNI Rio Marina 14-10-1902 19-02-1917 XXIV 153
COLUCCINI PRIMO Viareggio 30-09-1900 08-06-1916 XXIV 201
NANTI BATTISTA Fivizzano 17-12-1899 08-06-1916 XXIV 480
PRATESI GINO Pistoia 05-11-1899 06-11-1918 XXIII 674
SANTI GIUSEPPE Livorno 12-10-1899 11-05-1918 XXIV 614
BELLANDI DANTE Livorno 19-08-1899 03-10-1918 XXIV 61
FIORINI BRUNO Firenze 06-08-1899 11-05-1918 XXIII 340
PELLEGRINI ANDREA Carrara 09-05-1899 11-05-1918 XXIV 530
ANTONI UBALDO Lucca 16-01-1899 16-11-1916 XXIV 15
SPAGNOLI ARMANDO Livorno 28-12-1898 20-11-1915 XXIV 641
SPAGNOLI EUGENIO Livorno 28-12-1898 20-11-1915 XXIV 641
GORI ATTILIO Livorno 23-09-1898 10-12-1915 XXIV 341
NICODEMI ADOLFO Carrara 17-09-1898 11-12-1916 XXIV 489
BANDONI ANDREA Carrara 03-07-1898 13-08-1919 XXIV 34
BAGNOLI ETTORE Firenze 15-04-1898 16-04-1918 XXIII 31
ALBONETTI GIULIO Tredozio 31-03-1898 21-03-1919 XXIII 7
PICCHI MARCELLO Pisa 16-03-1898 15-10-1917 XXIV 545
BEMI GIUSEPPE Viareggio 20-02-1898 20-11-1917 XXIV 64
AMMAGLIATI ANTONIO Livorno 19-02-1898 14-08-1917 XXIV 7
INNOCENTI ELIO Cecina 02-12-1897 11-05-1918 XXIV 361
LAZZERINI RINALDO Viareggio 10-10-1897 16-11-1918 XXIV 370
CALASTRI EMILIO Volterra 09-10-1897 27-03-1919 XXIV 139
GORI RENATO Livorno 11-09-1897 14-12-1916 XXIV 342
FRANCI PRIMO Cetona 04-08-1897 20-11-1915 XXIV 284
GHIRIBELLI GALLIANO San Gimignano 27-07-1897 11-12-1916 XXIV 314
COSTAGLIOLA ERASMO Monte Argentario 19-06-1897 18-03-1918 XXIII 272
DI SANTO GIUSEPPE Manciano 31-05-1897 11-05-1918 XXIII 294
GUIDI AMLETO Cascina 15-04-1897 08-06-1916 XXIV 356
CHIELLINI PIETRO Santa Luce 18-03-1897 15-07-1916 XXIV 184