Risultati da 151 a 180 su 46619
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ARMELLESCHI ALESSANDRO Colle Salvetti 03-01-1897 28-10-1918 XXIV 18
ARNALDI ANTONIO Marciana Marina 03-02-1895 01-12-1917 XXIV 18
ARNALDI NARCISO Rio Marina 07-07-1882 16-04-1918 XXIV 18
ARNETOLI ADOLFO Rignano sull'Arno 16-02-1897 26-06-1918 XXIII 21
ARNETOLI ALFREDO Incisa in Val d'Arno 03-04-1899 02-08-1918 XXIII 21
ARNETOLI GIUSEPPE Incisa in Val d'Arno 17-09-1895 19-06-1917 XXIII 21
ARRIGHETTI CORRADO Campi Bisenzio 14-04-1884 07-03-1918 XXIII 21
ARRIGHI PAOLINO Massarosa 25-01-1898 10-02-1918 XXIV 18
ARRIGONI ARRIGHETTO Uzzano 21-12-1892 10-05-1920 XXIV 18
ARTIMINI DAVID Pomarance 07-10-1894 27-01-1919 XXIV 19
ARTINI CESARE Roccastrada 06-07-1896 08-05-1918 XXIII 22
ARTINI GIOVANNI Pergine 23-06-1895 01-12-1917 XXIII 22
ARZILLI GALLIANO Lari 13-07-1896 19-03-1917 XXIV 19
ARZILLI GUIDO San Miniato 21-05-1881 05-01-1918 XXIII 22
ASCHIERI LUIGI Pistoia 07-07-1898 08-06-1918 XXIII 22
ASCIUGATI CASSIANO Volterra 05-09-1899 06-03-1918 XXIV 19
ASSENSI LUIGI Lucca 03-04-1898 01-01-1918 XXIV 19
ASSIRELLI AGOSTINO Tredozio 25-02-1886 03-04-1918 XXIII 22
ASSIRELLI FILIPPO Marradi 21-07-1881 03-07-1918 XXIII 23
ATTIAS ANGELO Grecia 13-10-1898 21-10-1918 XXIV 19
ATTICCIATI ALBERTO Chiusdino 12-01-1883 17-02-1918 XXIV 19
AURIGI GUGLIELMO Murlo 27-08-1895 07-10-1918 XXIV 19
BACCANI LEONE San Casciano in Val di Pesa 11-07-1898 29-01-1918 XXIII 24
BACCELLI GINO Lucca 26-12-1893 19-10-1918 XXIV 20
BACCELLI SABATINO Cetona 11-09-1880 10-07-1918 XXIV 21
BACCETTI AMEDEO Manciano 03-01-1891 11-05-1918 XXIII 25
BACCETTI MICHELE Roccalbegna 25-03-1896 19-12-1917 XXIII 25
BACCHINI GIOVANNI Monticiano 13-02-1896 24-05-1918 XXIV 21
BACCHIORINI EZIO San Casciano dei Bagni 27-08-1894 11-05-1918 XXIV 21
BACCI ANGIOLINO Radicondoli 01-11-1894 01-07-1917 XXIV 21