Risultati da 211 a 240 su 2085
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
LUPERI ILIO Livorno 27-03-1896 21-01-1918 XXIV 391
LUPPICHINI CESARE ColleSalvetti 25-10-1896 11-01-1920 XXIV 393
LUTI ARTURO Livorno 01-02-1885 11-05-1918 XXIV 393
MAGHERINI GINO Livorno 05-05-1887 14-08-1917 XXIV 399
MAGNI RODOLFO Livorno 08-09-1891 13-04-1917 XXIV 401
MANDORLA ELBANO Rio Marina 31-10-1894 27-09-1915 XXIV 406
MANETTI CAMILLO Castagneto Carducci 26-11-1896 19-03-1918 XXIV 406
MANNUCCI AMERIGO Livorno 14-09-1893 16-11-1917 XXIV 410
MANSANI GIUSEPPE Cecina 07-01-1886 26-02-1918 XXIV 411
MANZI GINO Cecina 02-05-1899 28-03-1918 XXIV 411
MARABOTTI MARIO Piombino 27-08-1899 11-03-1918 XXIV 411
MARCHIANI ARCHIMEDE Marciana 16-12-1893 11-12-1916 XXIV 416
MARRUCCI EGISTO Collesalvetti 23-03-1892 29-04-1918 XXIV 425
MARTELLI ARISTIDE Livorno 25-02-1882 22-10-1917 XXIV 426
MARTELLI LUIGI Suvereto 18-04-1899 09-09-1918 XXIV 426
MARTINI GIACOMO Capoliveri 30-07-1860 04-10-1918 XXIV 429
MARTINI PIETRO Campiglia Marittima 11-07-1885 11-05-1918 XXIV 430
MARTORELLA GISMONDO Capoliveri 29-12-1896 15-02-1919 XXIV 431
MAZZARÈ GIOVANNI Marciana Marina 04-10-1891 11-11-1918 XXIV 440
MAZZI PASQUALE Portoferraio 30-03-1880 02-03-1918 XXIV 441
MAZZONCINI ADEATO Collesalvetti 14-07-1895 11-12-1916 XXIV 442
MAZZONCINI ARMINDO Collesalvetti 16-02-1882 04-01-1918 XXIV 442
MAZZONCINI ENRICO Collesalvetti 01-11-1897 17-02-1917 XXIV 442
MENICAGLI ORLANDO Cecina 12-10-1897 29-12-1917 XXIV 450
MEOLI FORTUNATO Livorno 28-12-1871 17-10-1916 XXIV 452
MESSINA AMILCARE Porto Azzurro 29-09-1891 02-08-1916 XXIV 453
MESSINA MARINO Portoferraio 10-01-1895 02-08-1916 XXIV 453
MEUCCI SILVIO Campiglia Marittima 25-12-1888 21-02-1919 XXIV 453
MONTI IVO Livorno 11-08-1897 02-06-1918 XXIV 464
MORELLI PIRAMO Collesalvetti 09-03-1889 17-11-1916 XXIV 466