Risultati da 241 a 270 su 2085
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
MORINI ANGELO Livorno 11-04-1884 02-01-1918 XXIV 471
MORONI MICHELE Suvereto 22-12-1896 23-12-1918 XXIV 471
MOSCHINI MARIO Rio Marina 03-02-1899 15-06-1918 XXIV 473
MUTI LUIGI Rio Marina 14-03-1892 12-12-1916 XXIV 477
NARDINI GUIDO Portoferraio 12-08-1879 10-07-1916 XXIV 481
NELLI ALESSANDRO Livorno 27-07-1883 02-03-1918 XXIV 484
NENCINI GINO Livorno 02-01-1885 14-08-1917 XXIV 484
NENCINI RINALDO Bibbona 18-02-1896 04-04-1917 XXIV 485
NESTI FULVIO Livorno 21-11-1849 11-05-1918 XXIV 487
NICCOLAI ANGIOLINO Bibbona 03-01-1876 05-07-1918 XXIV 487
NISTA ANGIOLO Collesalvetti 30-04-1889 28-03-1918 XXIV 490
NOCCHI TERSILIO Rosignano Marittimo 31-03-1894 10-04-1919 XXIV 491
NOVI ADELINDO Collesalvetti 15-06-1886 13-04-1917 XXIV 493
NOVI CORRADO Collesalvetti 19-09-1896 22-04-1918 XXIV 493
NUCCI MARIO Livorno 03-04-1884 08-06-1916 XXIV 494
OLMI ENRICO Livorno 02-11-1890 05-04-1918 XXIV 496
ORNANI DINO Rio Marina 01-06-1893 11-12-1916 XXIII 601
ORNANI DINO Rio Marina 01-06-1893 11-12-1916 XXIV 498
ORSINI GIUSEPPE Castagneto Carducci 19-12-1892 23-06-1916 XXIV 499
ORVIETO UMBERTO Livorno 09-04-1895 31-12-1917 XXIV 499
PAGLIAI GIFFRIDO Livorno 22-01-1896 09-10-1918 XXIV 505
PALLINI EUGENIO Capoliveri 01-12-1883 16-11-1918 XXIV 509
PANCIATICI ALESSANDRO Livorno 10-01-1880 25-12-1917 XXIV 511
PANIZZI ALCIDE Piombino 04-02-1897 21-12-1917 XXIV 512
PANNOCCHIA LANCIOTTO Livorno 11-09-1890 08-06-1916 XXIV 513
PAOLI GIOVANNI Piombino 15-08-1894 11-12-1916 XXIV 514
PAOLINI LUIGI Livorno 10-10-1884 15-07-1918 XXIV 516
PAOLINI OTTAVIO Marciana Marina 23-03-1877 06-11-1918 XXIV 516
PAOLINI PAOLINO Livorno 10-01-1892 02-08-1916 XXIV 516
PARRINI PILADE Suvereto 06-09-1897 06-07-1918 XXIV 523