Risultati da 31 a 60 su 173
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
PIEMONTESI ARDENGO Palaia 14-07-1884 21-11-1915 XXIV 547
BARBIERI ARMANDO Livorno 21-03-1882 02-07-1917 XXIV 38
CONTI ARMANDO Massa 18-11-1894 03-07-1916 XXIV 202
MAGGI ARMANDO Torrita 08-10-1885 14-11-1917 XXIV 398
DELLA SELVA ARMIDO Coreglia Antelminelli 16-05-1885 01-11-1919 XXIV 229
MARCHESI ARTURO Capannori 12-06-1881 19-04-1918 XXIV 412
TADDEI ATURO Murlo 10-03-1889 17-06-1918 XXIV 648
AGOSTINI AUGUSTO Vecchiano 02-08-1898 10-07-1918 XXIV 3
MANCIULLI BALDOVINO Castagneto Carducci 11-06-1888 24-09-1917 XXIV 405
FREDIANI BASILIO Pietrasanta 30-11-1883 23-02-1918 XXIV 288
PIEROTTI BENIAMINO Fivizzano 03-11-1881 23-09-1916 XXIV 550
PONZUOLI BRUNO Siena 23-11-1889 14-09-1918 XXIV 562
NOCCORINI CAMILLO Coreglia Antelminelli 04-04-1896 26-12-1915 XXIV 491
SIMONETTI CARLO Viareggio 20-08-1890 02-02-1918 XXIV 635
VACCARI CELESTE Portoferraio 16-06-1896 26-01-1918 XXIV 678
FRANCHI CESARE Fauglia 16-11-1888 03-07-1916 XXIV 282
NANNI CESARE Stia 20-05-1882 22-11-1915 XXIII 574
PIETRUZZI CESARE Calenzano 02-10-1879 30-09-1919 XXIII 658
BATISTONI CHERUBINO Castelnuovo di Val di Cecina 07-07-1891 18-10-1916 XXIV 55
FOSCHI CONCETTO Rosignano Marittimo 07-12-1884 28-05-1917 XXIV 280
GINI COSTANTINO Palaia 29-04-1888 11-12-1918 XXIV 326
BETTINI DANTE Pontedera 28-04-1878 05-05-1918 XXIV 89
PUCCI DARIO Empoli 03-03-1881 02-11-1918 XXIII 679
ARTIMINI DAVID Pomarance 07-10-1894 27-01-1919 XXIV 19
BUFALINI DINO Livorno 31-10-1897 26-11-1918 XXIV 131
COSTA DINO Pietrasanta 03-05-1889 02-11-1918 XXIV 210
LANDINI DOMENICO Fivizzano 17-10-1897 30-09-1918 XXIV 365
FRANGINI EDOARDO Montespertoli 30-10-1896 27-12-1916 XXIII 354
NOCI EDOARDO San Casciano in Val di Pesa 17-09-1898 01-10-1918 XXIII 594
DIANI EGIDIO San Romano 06-11-1893 19-04-1917 XXIV 235