Risultati da 1 a 30 su 105
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ANGORI ANTONIO Castiglion Fiorentino 21-11-1881 04-06-1917 XXIII 17
BACCI UGO Firenzuola 08-12-1892 24-11-1916 XXIII 27
BARBIERI GIUSTINO Altopascio 18-03-1888 15-06-1918 XXIV 39
BARONCINI ORESTE Vaglia 15-01-1892 17-06-1918 XXIII 56
BELLEZZA RESCURGO Terni 18-10-1898 28-08-1917 XXIV 61
BENIGNI OTTAVIO Uzzano 20-12-1896 24-08-1917 XXIV 68
BENNATI GIUSEPPE Cortona 01-11-1889 18-06-1918 XXIII 84
BERNI DANTE Cortona 22-12-1899 15-06-1918 XXIII 90
BETTI BETTINO Casole d'Elsa 30-05-1893 14-05-1917 XXIV 88
BIAGI ENRICO Castelfranco di Sotto 08-08-1892 01-11-1917 XXIII 101
BOCCHI BERNARDINO Cetona 07-10-1883 26-04-1917 XXIV 108
BRAGAGNI GIOVACCHINO Pieve Santo Stefano 15-07-1883 12-09-1916 XXIII 142
BURALLI BRUNO Signa 25-07-1890 13-10-1917 XXIII 159
CALASTRI GIUSEPPE Volterra 31-08-1887 23-10-1917 XXIV 139
CAMPI CASIMIRRO Vellano 20-02-1895 17-01-1918 XXIV 143
CANTINOTTI DANTE Mulazzo 08-08-1897 18-10-1918 XXIV 146
CASAMONTI ANTONIO Galluzzo 10-08-1886 18-10-1918 XXIII 199
CASATI ALBERTO Terricciola 04-07-1899 04-12-1917 XXIV 161
CASELLI DOMENICO Scansano 07-04-1885 08-08-1917 XXIII 200
CASINI AGOSTINO Arcidosso 21-02-1890 21-10-1917 XXIII 201
CENCETTI MARIO Fiesole 27-10-1893 04-09-1917 XXIII 220
CERRI SIRIO Pomarance 06-04-1893 21-10-1917 XXIV 178
CHELLI GIUSEPPE Poppi 18-09-1884 25-10-1918 XXIII 228
CIACCI SAVINO Montalcino 23-05-1882 22-10-1917 XXIV 186
CIPRIANI DARIO Agliana 12-06-1882 29-11-1917 XXIII 250
COLOMBETTI AMEDEO Volterra 21-11-1894 30-11-1917 XXIV 199
COLONNA VIRGINIO Fivizzano 05-03-1884 18-06-1917 XXIV 200
CONSUMI VITTORIO Pelago 11-10-1897 22-08-1917 XXIII 259
DEL CORSO ACRISO Pisa 28-04-1887 30-11-1916 XXIV 224
DELL'AMICO GIUSEPPE Massa 12-08-1894 19-10-1917 XXIV 228