Risultati da 1 a 30 su 31
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
AMBROSINI ANTONIO Fivizzano 22-08-1895 10-07-1916 XXIV 7
ANSELMI GIOVANNI Marciana 16-08-1895 11-12-1916 XXIV 14
ARNALDI ANTONIO Marciana Marina 03-02-1895 01-12-1917 XXIV 18
BANCHI ETTORE Livorno 24-04-1895 02-08-1916 XXIV 33
BARATTI FERNANDO Firenze 09-05-1895 02-08-1916 XXIII 47
BATTINI EFISIO Fivizzano 30-08-1895 10-07-1916 XXIV 56
BORSELLI GIUSEPPE Firenze 30-05-1895 11-05-1918 XXIII 137
BRACHIERI ALESSANDRO Bibbona 10-01-1895 08-01-1916 XXIV 123
CASI DONATO Arezzo 13-05-1895 11-12-1916 XXIII 201
FARINACCI ANTONIO Pontremoli 19-07-1895 27-09-1915 XXIV 257
GIANFRANCESCHI ERNESTO Montignoso 16-07-1895 11-05-1918 XXIV 317
GIANI GINO Livorno 13-01-1895 15-07-1916 XXIV 317
GIANNOTTI ORLANDO Livorno 25-10-1895 11-12-1916 XXIV 323
LANDI GINO MARIO Livorno 01-11-1895 18-03-1918 XXIV 364
LAZZERINI GUIDO Livorno 16-03-1895 11-12-1916 XXIV 370
LENZI EUTIMIO Collesalvetti 08-01-1895 16-11-1916 XXIV 373
LIPPI GIOVANNI Viareggio 13-03-1895 15-07-1916 XXIV 378
LUBRANO OTTORINO Livorno 01-01-1895 08-01-1916 XXIV 386
LUPI NARCISO Calcinaia 31-03-1895 11-12-1916 XXIV 392
MACHETTI ETTORE Pisa 13-08-1895 15-07-1916 XXIV 396
MAZZONCINI ADEATO Collesalvetti 14-07-1895 11-12-1916 XXIV 442
MESSINA MARINO Portoferraio 10-01-1895 02-08-1916 XXIV 453
PELLEGRINI UGO Grosseto 19-12-1895 11-12-1916 XXIII 638
POMPEI ERMINIO Tresana 01-05-1895 11-12-1916 XXIV 562
RAMAGLI ALFREDO Livorno 10-04-1895 11-12-1916 XXIV 575
ROSSI MICHELE Livorno 08-05-1895 11-12-1916 XXIV 599
SANTETTI OTTORINO Lastra a Signa 15-09-1895 04-12-1915 XXIII 735
SIMONETTI GIUSEPPE Livorno 13-03-1895 11-12-1916 XXIV 636
SODINI DANTE Pescia 17-10-1895 11-12-1916 XXIV 638
TACCONI GIUSEPPE Livorno 01-06-1895 11-12-1916 XXIV 648