Risultati da 1 a 13 su 13
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
BERTOLUCCI EUGENIO Capannori 28-09-1889 08-06-1916 XXIV 84
FATTICCIONI UMBERTO Lari 07-03-1889 08-06-1916 XXIV 259
GOVERNI GIULIO Campagnatico 11-02-1889 19-03-1918 XXIII 414
PRUNETI-LOTTI GIUSEPPE Firenze 08-08-1889 15-02-1917 XXIII 678
MARRAI PASQUALE Seravezza 20-04-1889 08-06-1916 XXIV 424
MARRONCINI RAFFAELLO Vicchio 16-06-1889 08-06-1916 XXIII 505
MORICONI GIOVANNI Camaiore 27-07-1889 11-05-1918 XXIV 470
MUZZI BRUNO Siena 06-04-1889 04-12-1915 XXIV 477
PERINI SERAFINO FIORINDO Chianni 12-02-1889 08-06-1916 XXIV 536
PUCCI GIOVANNI VALENTINO Altopascio 29-05-1889 08-06-1916 XXIV 567
RAVENNI SILVIO Monteriggioni 12-08-1889 08-06-1916 XXIV 577
SPADACCINI VIRGILIO Pietrasanta 13-04-1889 08-06-1916 XXIV 641
TONGIANI GIUSEPPE Massa 12-04-1889 11-05-1918 XXIV 668