Risultati da 1 a 17 su 17
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
BANDINI EMILIO Scarperia 16-10-1892 08-06-1916 XXIII 44
BONUCCELLI BONUCCIO Pietrasanta 10-06-1892 08-06-1916 XXIV 115
CECCARELLI GIUSEPPE Carrara 12-05-1892 08-06-1916 XXIV 169
CHIARUGI LINCOLN Pontedera 02-06-1892 15-02-1917 XXIV 183
DE LUCA DIOMEDE Brasile 15-10-1892 11-05-1918 XXIV 233
FERRETTI ANDREA Lucignano 25-02-1892 19-03-1918 XXIII 330
GIANNINI ROBERTO Capannori 31-01-1892 08-06-1916 XXIV 322
GUIDI AMLETO Cascina 03-11-1892 08-06-1916 XXIV 356
GURIOLI ANGIOLO Tredozio 23-12-1892 08-06-1916 XXIII 430
IACOPONI CESARE Livorno 22-03-1892 28-07-1916 XXIV 360
MARRUCCHI IGINIO Pratovecchio 10-03-1892 08-06-1916 XXIII 505
MATTEI GIOVANNI San Casciano dei Bagni 21-06-1892 08-06-1916 XXIV 437
PUCCI ALFREDO Siena 24-05-1892 17-10-1916 XXIV 566
ROSSI ANTONIO Viareggio 12-06-1892 08-06-1916 XXIV 596
SORDI ARTURO Bagno a Ripoli Cagliari 04-02-1892 17-03-1918 XXIII 769
SUZZI LEOPOLDO Montecatini in Val di Nievole 31-01-1892 12-12-1916 XXIV 647
VALORIANI OTTAVIO Greve 30-01-1892 13-03-1918 XXIII 825