Risultati da 1 a 20 su 20
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
BARONCELLI UMBERTO Prato 11-05-1893 11-05-1918 XXIII 56
BRAZZINI ANTONIO Pelago 18-02-1893 11-05-1918 XXIII 145
CANGI PIETRO Sansepolcro 16-12-1893 29-07-1916 XXIII 179
CODDI CESARE San Casciano in Val di Pesa 02-02-1893 15-02-1917 XXIII 254
DONATI AURELIO Livorno 03-10-1893 08-06-1916 XXIV 242
GIROMELLA CARLO Massa 12-12-1893 08-06-1916 XXIV 333
LEONARDI PIETRO Bagnone 08-01-1893 11-05-1918 XXIV 375
MAESTRINI ANTONIO Gavorrano 14-01-1893 08-06-1916 XXIII 475
MALTONI PRIMO Galeata 30-07-1893 08-06-1916 XXIII 484
MARGHERITINI FELICE Bagno di Romagna 25-01-1893 08-06-1916 XXIII 499
MARTINI CORRADO Sansepolcro 11-12-1893 15-02-1917 XXIII 509
NARDI ARTURO Prato 06-01-1893 11-05-1918 XXIII 577
PAOLI GIOVANNI Camaiore 30-09-1893 19-03-1918 XXIV 514
PAOLINI GIUSEPPE Carrara 09-07-1893 11-05-1918 XXIV 516
PICHINI GIOVANNI Chiusi 04-07-1893 11-05-1918 XXIV 547
SANDRONI SANTI Capolona 08-02-1893 08-06-1916 XXIII 733
SARCOLI GIOVANNI Cortona 20-11-1893 04-12-1915 XXIII 740
SCATENA LIBERALE Rio Marina 01-06-1893 17-03-1918 XXIV 625
STEFANELLI GIUSEPPE Buonconvento 12-11-1893 08-06-1916 XXIV 644
TARCHIANI PIETRO Incisa in Val d'Arno Messina 13-06-1893 11-05-1918 XXIII 788