Risultati da 1 a 11 su 11
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ARNALDI ANTONIO Marciana Marina 03-02-1895 01-12-1917 XXIV 18
BANCHI ETTORE Livorno 24-04-1895 02-08-1916 XXIV 33
BRACHIERI ALESSANDRO Bibbona 10-01-1895 08-01-1916 XXIV 123
GIANNOTTI ORLANDO Livorno 25-10-1895 11-12-1916 XXIV 323
LUBRANO OTTORINO Livorno 01-01-1895 08-01-1916 XXIV 386
MESSINA MARINO Portoferraio 10-01-1895 02-08-1916 XXIV 453
RAMAGLI ALFREDO Livorno 10-04-1895 11-12-1916 XXIV 575
ROSSI MICHELE Livorno 08-05-1895 11-12-1916 XXIV 599
SEGNINI ALBERTO Marciana Siracusa 30-10-1895 06-10-1918 XXIV 627
SIMONETTI GIUSEPPE Livorno 13-03-1895 11-12-1916 XXIV 636
TACCONI GIUSEPPE Livorno 01-06-1895 11-12-1916 XXIV 648