Risultati da 1 a 30 su 43
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
VEZZANI ALBERTO Pescia 05-07-1886 31-07-1916 XXIV 693
SBRANA UGO Pisa 17-12-1894 22-06-1916 XXIV 623
PUCCI FLORINDO Montepulciano 26-05-1884 04-07-1916 XXIV 567
PINI LUIGI Prato 09-04-1882 18-12-1916 XXIII 659
PINI LUIGI Colle di Val d'Elsa 05-12-1893 23-07-1916 XXIV 553
PIEROTTI BENIAMINO Fivizzano 03-11-1881 23-09-1916 XXIV 550
PIERACCINI PIETRO Barga 03-11-1879 05-04-1916 XXIV 547
PIANTINI RAFFAELLO Stia 20-12-1880 11-10-1916 XXIII 647
PARIGI OTTAVIO Calenzano 01-01-1892 02-07-1916 XXIII 628
PANFILI SABATINO Bucine 05-07-1893 23-08-1916 XXIII 616
PALLI VINCENZO Marradi 08-11-1892 05-04-1916 XXIII 612
ORTOLANI PIETRO Fiesole 19-05-1895 18-06-1916 XXIII 602
NARCISI ANTONIO Manciano 28-12-1890 22-01-1916 XXIII 576
MUGELLI ANTONIO Pergine 20-01-1890 20-05-1916 XXIII 569
MORINI VITTORIO Sorano 16-04-1891 13-10-1916 XXIII 566
MORETTI VINCENZO Marradi 08-05-1894 10-10-1916 XXIII 564
MARCHINI SILVIO Massa 08-09-1896 11-10-1916 XXIV 417
MARCHETTI NELLO Monteriggioni 26-01-1896 21-06-1916 XXIV 414
MAGGI SABATINO Castelnuovo Berardenga 06-05-1893 09-03-1916 XXIV 398
LORENZETTI GIUSEPPE Montignoso 01-09-1893 03-06-1916 XXIV 382
LENZI ROLANDO Siena 18-08-1893 22-05-1916 XXIV 374
LAZZERI RENATO Cascina 14-08-1893 15-06-1916 XXIV 370
GUASTI MARIO Barberino di Mugello 19-05-1894 25-06-1916 XXIII 424
GRANCHI NATALE Lari 24-12-1887 03-07-1916 XXIV 344
GIUSTI ALBERTO Buti 17-02-1890 02-07-1916 XXIV 337
GAMANNOSSI GIOVANNI San Casciano in Val di Pesa 01-08-1893 22-08-1916 XXIII 372
GALLI ALCIDE Bibbona 22-01-1893 08-12-1916 XXIV 299
FRANGINI EDOARDO Montespertoli 30-10-1896 27-12-1916 XXIII 354
FRANCHI CESARE Fauglia 16-11-1888 03-07-1916 XXIV 282
FANTONI LUIGI Pontremoli 03-05-1889 28-06-1916 XXIV 256