Risultati da 1 a 30 su 1138
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ALESSANDRI EUGENIO Casola in Lunigiana 28-10-1897 16-11-1917 XXIV 5
BACCI FRANCESCO Sansepolcro 25-02-1897 19-12-1917 XXIII 26
BAGLINI FAUSTINO Cascina 27-08-1897 24-12-1917 XXIV 24
BENCINI ARMIDO Bagno a Ripoli 08-12-1897 16-08-1917 XXIII 79
BERSOTTI BRUNO Radicofani 11-07-1897 20-08-1917 XXIV 76
BERTOLUCCI ARNALDO Massarosa 22-01-1897 11-12-1917 XXIV 84
BERTONCINI FRANCESCO Terricciola 26-09-1897 24-12-1917 XXIV 85
BERTONERI EZIO Massa 16-08-1897 11-12-1917 XXIV 85
BONDI DANTE Arezzo 03-05-1897 31-12-1917 XXIII 129
BRANCHETTI DOMENICO Verghereto 13-06-1897 31-12-1917 XXIII 143
CACIAGLI GIOVANNI Pisa 04-02-1897 20-08-1917 XXIV 137
CALDERINI ADOLFO Borgo San Lorenzo 17-07-1897 30-12-1917 XXIII 168
CALDERINI ELIA Castiglion Fiorentino 16-11-1897 27-10-1917 XXIII 168
CAMPANI FERDINANDO Vaglia 13-05-1897 03-12-1917 XXIII 175
CANGINI GIUSEPPE Firenze 20-02-1897 05-07-1917 XXIII 179
CAPEZZOLI EMILIO Volterra 11-09-1897 11-02-1917 XXIV 147
CAPPELLINI LUIGI Pistoia 06-09-1897 01-10-1917 XXIII 189
CARBOLINI ARMANDO Pomarance 01-04-1897 18-05-1917 XXIV 152
CASOTTI ANGELO Minucciano 16-02-1897 30-12-1917 XXIV 163
CHIELII ERMENEGILDO Cortona 09-11-1897 12-12-1917 XXIII 234
CIAPETTI MARIANO Poppi 08-05-1897 25-08-1917 XXIII 242
CONSUMI VITTORIO Pelago 11-10-1897 22-08-1917 XXIII 259
CORBOLINI ARMANDO Pomarance 01-04-1897 18-05-1917 XXIV 205
CUCINI GINO Pomarance 08-01-1897 19-09-1917 XXIV 214
D'ULIVO GUGLIELMO Pescia 26-12-1897 20-12-1917 XXIV 246
DELLI PLINIO Brozzi 22-09-1897 28-08-1917 XXIII 287
DOMINI NELLO Piteglio 30-10-1897 04-11-1917 XXIII 295
DUCHINI PIETRO Chiusi 13-08-1897 28-12-1917 XXIV 246
FOGNANI GIOVANNI Bibbiena 18-11-1897 19-11-1917 XXIII 343
FONTANELLI GUIDO San Gimignano 23-01-1897 13-11-1917 XXIV 277