Risultati da 1 a 30 su 279
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
BARSOTTI AMEDEO Lari 04-04-1888 17-03-1918 XXIV 46
BARTOLINI LORENZO Guardistallo 10-11-1888 09-02-1917 XXIV 51
BENDINELLI AURELIO Lari 11-04-1888 05-05-1918 XXIV 65
BENVENUTI OTTORINO Cascina 17-06-1888 02-02-1918 XXIV 70
BENVENUTI PASQUINO Fauglia 02-04-1888 07-06-1918 XXIV 70
BERNARDINI ANTONIO Rosignano Marittimo 06-04-1888 23-06-1920 XXIV 72
BERTI AMADIO Castelnuovo di Val di Cecina 25-02-1888 11-05-1919 XXIV 78
BERTI CONCETTO Castelnuovo di Val di Cecina 08-12-1888 02-02-1918 XXIV 78
BIASCI RUGGERO Cascina 04-10-1888 05-02-1918 XXIV 99
BIGIOTTI CESARE Chianni 02-01-1888 15-10-1917 XXIV 101
BIONDI AURELIO Volterra 19-03-1888 12-08-1918 XXIV 105
CARDELLI ADRIANO Livorno 27-10-1888 21-11-1915 XXIV 152
CHELI AMERICO Livorno 01-06-1888 25-09-1918 XXIV 180
CIULLI VIRGILIO Lari 09-01-1888 05-09-1918 XXIV 196
COLONNACCHI GUGLIELMO Livorno 24-06-1888 11-05-1918 XXIV 200
DONATI ANNIBALE San Giuliano Terme 18-10-1888 17-01-1918 XXIV 242
FRANCHI CESARE Fauglia 16-11-1888 03-07-1916 XXIV 282
GASPERINI ENRICO Lari 17-07-1888 23-06-1917 XXIV 304
GHIANDI OTTORINO Piombino 04-01-1888 13-08-1918 XXIV 312
GIANNELLI GUGLIELMO Volterra 05-08-1888 22-04-1918 XXIV 319
GINI COSTANTINO Palaia 29-04-1888 11-12-1918 XXIV 326
GIORGI TERZILIO Volterra 24-12-1888 31-03-1918 XXIV 329
GIOVANNINI GINO Livorno 30-10-1888 16-06-1918 XXIV 332
GRANCHI DANTE Ponsacco 23-09-1888 28-07-1918 XXIV 344
GUALERSI UGO Monteverdi Marittimo 15-07-1888 19-01-1918 XXIV 351
GUARGUAGLINI PRIMO Campiglia Marittima 05-11-1888 15-02-1918 XXIV 351
LAZZERONI EGON Pontedera 03-06-1888 04-12-1915 XXIV 370
MANCIULLI BALDOVINO Castagneto Carducci 11-06-1888 24-09-1917 XXIV 405
MEIATTINI EMILIO Volterra 27-02-1888 26-05-1917 XXIV 445
MEUCCI SILVIO Campiglia Marittima 25-12-1888 21-02-1919 XXIV 453