Risultati da 1 a 30 su 630
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ALESSANDRI EUGENIO Casola in Lunigiana 28-10-1897 16-11-1917 XXIV 5
BALDASSINI AMEDEO Aulla 29-05-1891 16-11-1917 XXIV 27
BALDI ORESTE Aulla 14-03-1884 02-12-1917 XXIV 29
BARATTA CESARE Carrara 23-06-1893 22-12-1917 XXIV 36
BERTONERI EZIO Massa 16-08-1897 11-12-1917 XXIV 85
BIANCHI GIUSEPPE Licciana Nardi 30-05-1896 26-12-1917 XXIV 94
BOGAZZI AUGUSTO Carrara 12-08-1882 26-08-1917 XXIV 109
BOLOGNA MARCO Fivizzano 23-04-1894 26-10-1917 XXIV 110
BOTTAZZI BARTOLOMEO Carrara 31-10-1889 28-12-1917 XXIV 120
CALDI GIUSEPPE Filattiera 28-03-1894 19-06-1917 XXIV 139
CAVALLI PASQUALE Pontremoli 18-06-1879 19-09-1917 XXIV 167
CIUFFI ANSELMO Massa 12-06-1896 23-05-1917 XXIV 196
COLONNA VIRGINIO Fivizzano 05-03-1884 18-06-1917 XXIV 200
CONTI NELLO Massa 10-10-1895 01-05-1917 XXIV 203
DI CRISTOFORI GIUSEPPE Bagnone 20-04-1888 23-02-1917 XXIV 236
DELL'AMICO GIUSEPPE Massa 12-08-1894 19-10-1917 XXIV 228
DELL'AMICO VALERIO Carrara 23-02-1893 20-11-1917 XXIV 228
ERCOLINI ALFEO Fivizzano 06-06-1898 30-10-1917 XXIV 247
FILIPPI LUIGI Filattiera 20-03-1894 20-04-1917 XXIV 271
FRANCIA ARMANDO Bagnone 18-05-1869 26-11-1917 XXIV 285
FREDIANI ALESSANDRO Carrara 20-04-1897 28-12-1917 XXIV 288
GIAMBIASI GIOVANNI Mulazzo 30-07-1892 05-07-1917 XXIV 316
GIULIANI GIULIETTO Bagnone 03-03-1883 25-05-1917 XXIV 334
GIULIANI GIUSEPPE Fivizzano 08-04-1886 20-04-1917 XXIV 334
GIULIOTTI CARLO Licciana Nardi 06-08-1894 31-07-1917 XXIV 335
GODANI ANGELO Aulla 21-09-1884 16-11-1917 XXIV 339
GOGGI PRIMINO Carrara 25-08-1893 31-01-1917 XXIV 339
GORI ISIDORO Carrara 16-05-1889 12-05-1917 XXIV 342
LENZI GIUSEPPE Podenzana 01-11-1886 17-10-1917 XXIV 374
LEONARDI MARIO Bagnone 11-02-1896 08-10-1917 XXIV 375