Risultati da 1 a 30 su 852
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
AGOSTINI DANTE Fosdinovo 26-12-1881 11-12-1916 XXIV 3
ALESSANDRI EUGENIO Casola in Lunigiana 28-10-1897 16-11-1917 XXIV 5
ALIBANI GINO Carrara 25-04-1898 12-02-1918 XXIV 5
AMBROSINI ANTONIO Fivizzano 22-08-1895 10-07-1916 XXIV 7
ANDREETTI LUIGI Pontremoli 17-09-1883 28-07-1918 XXIV 8
ANTONIOTTI ENRICO Podenzana 01-03-1894 14-11-1918 XXIV 16
ARDOVINI-FEDERICI ANTONIO Mulazzo 14-11-1891 09-03-1918 XXIV 17
ARMANETTI GIOVANNI Bagnone 02-11-1897 04-03-1918 XXIV 17
BALDASSINI AMEDEO Aulla 29-05-1891 16-11-1917 XXIV 27
BALDI ORESTE Aulla 14-03-1884 02-12-1917 XXIV 29
BAMBINI FERNANDO Fosdinovo 11-06-1898 14-09-1918 XXIV 33
BANDONI ANDREA Carrara 03-07-1898 13-08-1919 XXIV 34
BARANI GIUSEPPE Casola in Lunigiana 16-05-1885 10-06-1918 XXIV 36
BARBIERI ARCHIMEDE Carrara 19-01-1891 11-05-1918 XXIV 38
BARBIERI PIETRO Villafranca in Lunigiana 01-07-1897 16-02-1918 XXIV 39
BARDINE FRANCESCO Fosdinovo 21-09-1898 05-08-1918 XXIV 41
BARGARDI ALCESTE Fivizzano 22-04-1895 16-03-1918 XXIV 41
BARUFFETTI PIETRO Massa 20-05-1882 02-08-1918 XXIV 52
BATTINI EFISIO Fivizzano 30-08-1895 10-07-1916 XXIV 56
DEL-BECARO PILADE Massa 10-02-1899 20-10-1919 XXIV 222
BENASSI EUGENIO Montignoso 11-03-1892 20-11-1918 XXIV 64
BENETTINI GIUSEPPE Aulla 17-07-1881 07-05-1919 XXIV 67
BERLENGHI PIETRO Fivizzano 01-03-1900 24-06-1918 XXIV 71
BERTI MARIO Fivizzano 15-03-1892 24-03-1919 XXIV 79
BERTOCCHI ALBERTO Pontremoli 06-02-1896 02-02-1916 XXIV 81
BERTOLONI CORRADO Carrara 04-05-1892 27-09-1915 XXIV 84
BERTUCCI OTTORINO Carrara 14-02-1897 10-01-1918 XXIV 87
BIANCHI GIUSEPPE Licciana Nardi 30-05-1896 26-12-1917 XXIV 94
BLASI ARIGO Aulla 09-02-1892 03-04-1918 XXIV 107
BOGAZZI AUGUSTO Carrara 12-08-1882 26-08-1917 XXIV 109