Risultati da 1 a 30 su 185
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ABATI VIRGILIO Pisa 06-07-1884 06-01-1918 XXIV 1
BALDI CASIMIRRO Terricciola 12-04-1884 25-03-1918 XXIV 28
BARTOLI PALMIZIO Cascina 07-05-1884 02-12-1917 XXIV 50
BATTINI CORRADO Santa Luce 18-07-1884 08-09-1917 XXIV 56
BIANCHI ANGELO Guardistallo 22-04-1884 25-04-1918 XXIV 93
BICHISECCHI NATALE Terricciola 19-11-1884 24-10-1918 XXIV 100
BIENTINESI RAIMONDO Riparbella 10-01-1884 03-10-1917 XXIV 100
BINDI CESARE Pontedera 19-10-1884 29-04-1918 XXIV 103
CERRI PIETRO Cascina 27-09-1884 20-02-1918 XXIV 178
CIONI FRANCESCO Lorenzana 05-11-1884 14-06-1918 XXIV 193
CIUCCI SENOFONTE Vecchiano 30-10-1884 23-10-1918 XXIV 196
COLOMBINI LEONETTO Calci 26-09-1884 13-10-1916 XXIV 200
CONTI FERRUCCIO Pisa 12-02-1884 10-01-1918 XXIV 203
DEL LUCCHESE ARTURO Santa Luce 01-01-1884 04-05-1917 XXIV 230
DEL GAMBA DOMENICO Fauglia 12-03-1884 28-03-1916 XXIV 225
FAVILLI EUGENIO Peccioli 20-08-1884 04-06-1917 XXIV 260
FORTI ASCANIO Cascina 03-03-1884 14-01-1918 XXIV 279
GALLUZZI GAUDENZIO Peccioli 29-12-1884 03-02-1918 XXIV 300
GIANNICCHI FERRUCCIO Lorenzana 09-04-1884 16-02-1918 XXIV 321
GUERRAZZI GIOVANNI Castelfranco di Sotto 30-12-1884 21-03-1917 XXIII 425
GUIDI CARINO Peccioli 26-07-1884 05-04-1918 XXIV 356
LANDI DUILIO Pontedera 18-10-1884 02-04-1918 XXIV 364
MARINI ITALO Cascina 26-07-1884 18-04-1918 XXIV 421
MARTINELLI PIO Vicopisano 06-11-1884 10-09-1917 XXIV 429
NERI ZEFFIRO Castelnuovo di Val di Cecina 10-02-1884 30-12-1917 XXIV 487
PISTOLESI GUSTAVO San Miniato 23-07-1884 29-06-1916 XXIII 663
ROSSI MARTINO Volterra 09-09-1884 26-08-1918 XXIV 599
SELMI ANGIOLO San Giuliano Terme 31-07-1884 18-06-1919 XXIV 627
SIMONCINI FERDINANDO Riparbella 17-03-1884 11-07-1919 XXIV 634
VITALI ALESSANDRO Palaia 31-05-1884 09-07-1918 XXIV 697