Risultati da 1 a 30 su 47
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
GAMBINI SANTI Arezzo 31-10-1885 17-09-1918 XXIII 373
PERILLO ETTORE Monte Argentario 17-09-1891 24-10-1917 XXIII 640
FERRARI LUIGI Bagnone 20-08-1892 17-03-1919 XXIV 265
FORNI ANSELMO Bagnone 13-11-1896 03-02-1919 XXIV 279
FUNAI GIOVANNI Barga 07-07-1896 17-11-1918 XXIV 291
PIETRUZZI CESARE Calenzano 02-10-1879 30-09-1919 XXIII 658
FRANCESCONI ALADINO Camaiore 12-05-1877 23-11-1918 XXIV 282
SIGNORINI MANLIO Capoliveri 06-05-1899 09-03-1918 XXIV 632
BERNACCA ALBERTO Carrara 27-06-1881 02-06-1917 XXIV 71
BERTIERI ALCIBIADE Carrara 24-03-1889 06-12-1918 XXIV 80
FIASCHI GIUSEPPE Carrara 19-02-1891 09-07-1915 XXIV 269
RATTI GIUSEPPE Carrara 02-02-1887 08-08-1917 XXIV 577
VIVARELLI ALESSANDRO Carrara 22-04-1892 22-02-1918 XXIV 698
MORETTI PIETRO Casole d'Elsa 14-08-1883 23-08-1918 XXIV 467
VALENTI VIRGILIO Castellina in Chianti 20-04-1891 19-07-1918 XXIV 680
SALVI SALVO Colle di Val d'Elsa 27-02-1888 17-03-1917 XXIV 610
PUCCI DARIO Empoli 03-03-1881 02-11-1918 XXIII 679
MENICI MARIO Fauglia 21-04-1894 19-09-1917 XXIV 451
NORCHI FRANCESCO Fauglia 12-01-1883 31-10-1918 XXIV 492
GALLI PAOLO Fivizzano 20-07-1887 19-07-1919 XXIV 300
GALLI TEBALDO San Gimignano 13-10-1898 05-10-1918 XXIV 300
ROSI ALFREDO San Gimignano 12-07-1894 02-12-1918 XXIV 593
GASPERINI ENRICO Lari 17-07-1888 23-06-1917 XXIV 304
GRANCHI NATALE Lari 24-12-1887 03-07-1916 XXIV 344
BARBINI ENRICO Livorno 04-04-1891 09-10-1918 XXIV 39
ANDREOZZI GIULIO Lucca 23-02-1897 18-04-1918 XXIV 10
DEL SONNO PIETRO Lucca 04-03-1887 10-10-1918 XXIV 233
FOSCHI CONCETTO Rosignano Marittimo 07-12-1884 28-05-1917 XXIV 280
MORI GIOVANNI San Miniato 22-06-1892 24-05-1917 XXIII 564
RABAZZI ORESTE Montalcino 04-08-1892 29-12-1918 XXIV 572