Risultati da 1 a 30 su 36
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
REBUSONI ADEMARO Livorno 12-07-1894 02-08-1916 XXIV 578
BRACHIERI ALESSANDRO Bibbona 10-01-1895 08-01-1916 XXIV 123
DONATI ALESSANDRO Pietrasanta 31-10-1896 11-12-1916 XXIV 242
RAMAGLI ALFREDO Livorno 10-04-1895 11-12-1916 XXIV 575
CHELLI ANGELO Seravezza 24-01-1896 11-12-1916 XXIV 181
NUNZI ANGELO Firenzuola 26-01-1893 27-09-1915 XXIII 596
DIVERSI ANNUNZIATO Porto Azzurro 05-07-1875 08-01-1916 XXIV 240
AMBROSINI ANTONIO Fivizzano 22-08-1895 10-07-1916 XXIV 7
ARNALDI ANTONIO Marciana Marina 03-02-1895 01-12-1917 XXIV 18
MARSILI AUGUSTO Pietrasanta 19-10-1896 11-12-1916 XXIV 425
LUPERI CATULLO Livorno 21-10-1894 02-08-1916 XXIV 391
POMPEI ERMINIO Tresana 01-05-1895 11-12-1916 XXIV 562
BANCHI ETTORE Livorno 24-04-1895 02-08-1916 XXIV 33
SCARPA FELICE Orbetello 03-02-1893 11-12-1916 XXIII 748
BARSELLA FLORESTANO Viareggio 02-11-1896 11-12-1916 XXIV 46
VERSARI FRANCESCO Siena 23-02-1890 02-04-1917 XXIV 693
GIORGETTI GALLIANO Viareggio 14-03-1896 11-12-1916 XXIV 328
RAMACCIOTTI GINO Livorno 04-03-1896 16-11-1918 XXIV 575
QUERCI GIOVANNI Serravalle Pistoiese 04-03-1893 27-09-1915 XXIII 683
TONETTI GIOVANNI Pietrasanta 24-07-1896 11-12-1916 XXIV 668
GHILARDUCCI GIUSEPPE Pietrasanta 19-10-1896 11-12-1916 XXIV 312
SIMONETTI GIUSEPPE Livorno 13-03-1895 11-12-1916 XXIV 636
TACCONI GIUSEPPE Livorno 01-06-1895 11-12-1916 XXIV 648
TAMBURI GIUSEPPE Asciano 12-07-1889 16-11-1917 XXIV 651
VOLPI GIUSEPPE Asciano 04-11-1893 11-12-1916 XXIV 700
DE SANTI ILIO Livorno 14-04-1888 29-10-1918 XXIV 234
VIDALI ITALO Austria Brindisi 20-11-1894 27-09-1915 XXIV 695
MESSINA MARINO Portoferraio 10-01-1895 02-08-1916 XXIV 453
ROSSI MICHELE Livorno 08-05-1895 11-12-1916 XXIV 599
LUPI NARCISO Calcinaia 31-03-1895 11-12-1916 XXIV 392