Risultati da 211 a 240 su 11341
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
CAPPELLINI FERDINANDO Pomarance 14-01-1882 04-11-1917 XXIV 150
CAPPELLINI GIUSEPPE Fauglia 11-01-1895 18-11-1917 XXIV 150
CAPPELLINI LUIGI Pistoia 06-09-1897 01-10-1917 XXIII 189
CAPRAI PRIMO Terricciola 31-01-1881 08-02-1917 XXIV 150
CAPRILI GIOVACCHINO Calci 24-04-1888 20-08-1917 XXIV 151
CARBOLINI ARMANDO Pomarance 01-04-1897 18-05-1917 XXIV 152
CARIS LUIGI Pontassieve 17-10-1880 19-11-1917 XXIII 193
CARLETTI ELBANO Rio Marina 22-01-1903 19-02-1917 XXIV 153
CARLETTI FRANCESCO Rio Marina 21-10-1857 19-02-1917 XXIV 153
CARLETTI GIOVANNI Rio Marina 14-10-1902 19-02-1917 XXIV 153
CARLETTI GIUSEPPE Rio Marina 09-01-1865 19-02-1917 XXIV 153
CARLI DOMENICO Roccastrada 28-01-1895 22-11-1917 XXIII 193
CARLI EGISTO Sovicille 29-02-1896 02-03-1917 XXIV 154
CARMAGNINI ETTORE Firenzuola 30-06-1893 11-06-1917 XXIII 194
CARTOCCI BENIAMINO Lucignano 01-02-1883 08-11-1917 XXIII 198
CASATI ALBERTO Terricciola 04-07-1899 04-12-1917 XXIV 161
CASELLI DOMENICO Scansano 07-04-1885 08-08-1917 XXIII 200
CASI MARCO Arezzo 16-04-1887 09-12-1917 XXIII 201
CASINI AGOSTINO Arcidosso 21-02-1890 21-10-1917 XXIII 201
CASINI AMEDEO Lari 29-02-1896 14-11-1917 XXIV 162
CASINI FEDERIGO Lucca 31-07-1891 20-08-1917 XXIV 162
CASINI GINO Fiesole 08-08-1885 31-10-1917 XXIII 202
CASINI SABATINO Montecatini in Val di Cecina 23-09-1893 08-10-1917 XXIV 163
CASOTTI ANGELO Minucciano 16-02-1897 30-12-1917 XXIV 163
CASTELLI MARCO Livorno 28-02-1877 06-11-1917 XXIV 165
CATANI GIUSEPPE Castiglion Fiorentino 18-12-1881 20-12-1917 XXIII 207
CAVALLI PASQUALE Pontremoli 18-06-1879 19-09-1917 XXIV 167
CAVALLINI ALFONSO Lari 28-11-1885 24-05-1917 XXIV 167
CAVALLINI AMEDEO Lari 23-02-1887 03-01-1917 XXIV 167
CAVALLUCCI ROBERTO Chitignano 12-09-1894 24-10-1917 XXIII 209