Risultati da 1 a 30 su 33
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ANDREOZZI GIULIO Lucca 23-02-1897 18-04-1918 XXIV 10
BARBINI ENRICO Livorno 04-04-1891 09-10-1918 XXIV 39
BERNACCA ALBERTO Carrara 27-06-1881 02-06-1917 XXIV 71
BIANCHI ANNITO Sovicille 08-04-1887 27-03-1916 XXIV 93
BIANCHI LUIGI Pescia 03-07-1887 21-12-1918 XXIV 95
CORSI UBALDO Sovicille 26-12-1896 02-04-1916 XXIV 207
DIANI EGIDIO San Romano 06-11-1893 19-04-1917 XXIV 235
FIASCHI GIOVANNI Siena 19-06-1890 20-11-1918 XXIV 268
FIASCHI GIUSEPPE Carrara 19-02-1891 09-07-1915 XXIV 269
FORNI ANSELMO Bagnone 13-11-1896 03-02-1919 XXIV 279
FOSCHI CONCETTO Rosignano Marittimo 07-12-1884 28-05-1917 XXIV 280
FRANCESCONI ALADINO Camaiore 12-05-1877 23-11-1918 XXIV 282
FRIZZI ANGIOLO Volterra 05-02-1885 27-10-1918 XXIV 289
FUNAI GIOVANNI Barga 07-07-1896 17-11-1918 XXIV 291
GALLI PAOLO Fivizzano 20-07-1887 19-07-1919 XXIV 300
GALLI TEBALDO San Gimignano 13-10-1898 05-10-1918 XXIV 300
GAMBINI SANTI Arezzo 31-10-1885 17-09-1918 XXIII 373
GASPERINI ENRICO Lari 17-07-1888 23-06-1917 XXIV 304
GHERARDINI REMIGIO Palaia 06-01-1890 24-10-1917 XXIV 312
GRANCHI NATALE Lari 24-12-1887 03-07-1916 XXIV 344
MORETTI PIETRO Casole d'Elsa 14-08-1883 23-08-1918 XXIV 467
MORI GIOVANNI San Miniato 22-06-1892 24-05-1917 XXIII 564
MORINI VITTORIO Sorano 16-04-1891 13-10-1916 XXIII 566
PERILLO ETTORE Monte Argentario 17-09-1891 24-10-1917 XXIII 640
PIANTINI RAFFAELLO Stia 20-12-1880 11-10-1916 XXIII 647
PIETRUZZI CESARE Calenzano 02-10-1879 30-09-1919 XXIII 658
PUCCI DARIO Empoli 03-03-1881 02-11-1918 XXIII 679
RABAZZI ORESTE Montalcino 04-08-1892 29-12-1918 XXIV 572
ROSSINI VASCO Pisa 30-09-1897 15-12-1918 XXIV 601
SALVI SALVO Colle di Val d'Elsa 27-02-1888 17-03-1917 XXIV 610