Risultati da 271 a 300 su 2865
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
MOSCATELLI FRANCESCO Filattiera 10-04-1869 29-01-1919 XXIV 473
MUSETTI DOMENICO Fivizzano 14-07-1880 25-01-1918 XXIV 476
MUSETTI GIULIO Pontremoli 23-10-1891 21-03-1918 XXIV 477
MUSETTI MASSIMO Pontremoli 27-12-1888 26-09-1916 XXIV 477
MUSETTI OTTAVIANO Carrara 12-09-1890 31-01-1918 XXIV 477
NANTI BATTISTA Fivizzano 17-12-1899 08-06-1916 XXIV 480
NICODEMI ADOLFO Carrara 17-09-1898 11-12-1916 XXIV 489
NICOLI BRUNO Carrara 24-01-1895 28-08-1916 XXIV 489
NOVELLI BRUNO EZIO Carrara 27-10-1893 03-11-1918 XXIV 493
NOVELLI COSTANTINO Pontremoli 02-06-1889 24-06-1918 XXIV 493
OLIVIERI CESARE Licciana Nardi 21-08-1884 28-03-1918 XXIV 495
OLIVIERI GIUSEPPE Villafranca in Lunigiana 30-09-1897 09-10-1917 XXIV 495
OLIVIERI PELLEGRINO Villafranca in Lunigiana 31-07-1891 01-02-1919 XXIV 496
OLIVIERI PIETRO Carrara 30-10-1884 09-07-1918 XXIV 496
OLMI ANDREA Fosdinovo 08-06-1896 22-01-1918 XXIV 496
PAGANI ELIA Fosdinovo 24-06-1886 03-08-1917 XXIV 504
PAGANI EMILIO Mulazzo 12-11-1895 01-06-1920 XXIV 504
PAGANI EMILIO Mulazzo 17-09-1894 29-04-1918 XXIV 504
PAGANINI MICHELE Pontremoli 20-02-1893 26-07-1918 XXIV 504
PALACCI GUIDO Carrara 27-05-1898 09-05-1918 XXIV 507
PALLINI ARRIGO Pontremoli 21-08-1896 09-06-1918 XXIV 509
PALMIERI GIOVANNI Massa 19-12-1893 14-11-1918 XXIV 510
PANCINI TEODORO Fivizzano 10-12-1889 16-07-1918 XXIV 511
PAOLI ANGELO Casola in Lunigiana 04-05-1876 08-12-1918 XXIV 514
PAOLINI GIUSEPPE Carrara 09-07-1893 11-05-1918 XXIV 516
PARDINI DOMENICO Montignoso 15-01-1891 11-12-1916 XXIV 520
PASQUALINI BARTOLOMEO Massa 08-03-1894 17-07-1918 XXIV 524
PECCINI BENIAMINO Casola in Lunigiana 15-11-1899 16-04-1918 XXIV 528
PEDRETTI SAMUELE Fivizzano 13-01-1892 10-12-1918 XXIV 529
PELLEGRINI ANDREA Carrara 09-05-1899 11-05-1918 XXIV 530