Risultati da 61 a 90 su 2865
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
BIANCHI GIUSEPPE Licciana Nardi 30-05-1896 26-12-1917 XXIV 94
BICCHIERAI CORRADO Villafranca in Lunigiana 02-06-1876 01-11-1918 XXIV 99
BIGGI GIOVANNI Carrara 22-04-1892 02-02-1918 XXIV 101
BINDI LUIGI Licciana Nardi 06-05-1898 30-10-1918 XXIV 103
BINI AGOSTINO Fosdinovo 09-02-1894 21-03-1918 XXIV 104
BLASI ARIGO Aulla 09-02-1892 03-04-1918 XXIV 107
BOGAZZI AUGUSTO Carrara 12-08-1882 26-08-1917 XXIV 109
BOGAZZI AVVENENTE Carrara 04-01-1892 11-12-1916 XXIV 109
BOLOGNA MARCO Fivizzano 23-04-1894 26-10-1917 XXIV 110
BONALDI GUGLIELMO Carrara 18-09-1895 11-06-1918 XXIV 111
BONANNI FERDINANDO Carrara 18-06-1897 10-10-1918 XXIV 111
BONDI TERRIGIO Casola in Lunigiana 16-05-1896 14-10-1916 XXIV 112
BONGI GUIDO Aulla 17-04-1897 18-06-1918 XXIV 113
BONGIORNI VITALE Massa 27-07-1897 07-03-1918 XXIV 113
BONI PILADE Fivizzano 27-06-1898 10-07-1918 XXIV 114
BONINI GUGLIELMO Massa 01-12-1892 23-01-1916 XXIV 114
BONTEMPI LUIGI FRANCESCO Massa 21-10-1886 16-08-1918 XXIV 115
BORRINI FRANCESCO Zeri 05-05-1896 09-01-1918 XXIV 118
BOSCHETTI EUGENIO Fivizzano 13-12-1894 22-05-1918 XXIV 119
BOTTAZZI BARTOLOMEO Carrara 31-10-1889 28-12-1917 XXIV 120
BRUNAZZI ANTONIO Pontremoli 01-12-1892 26-10-1918 XXIV 127
BUFFONI CESARE Montignoso 16-04-1878 28-10-1918 XXIV 131
BUFFONI LUIGI Montignoso 29-11-1884 20-08-1919 XXIV 131
BUGLIANI LEOPOLDO Carrara 25-07-1884 04-07-1918 XXIV 131
BURATTI SANTI Carrara 10-11-1894 27-09-1915 XXIV 133
BURATTI SANTO Carrara 10-11-1894 27-09-1915 XXIV 133
BUSSINI MICHELE Bagnone 30-09-1881 22-02-1918 XXIV 136
BUTTINI GIUSEPPE Licciana Nardi 02-02-1897 25-01-1919 XXIV 137
CALDI GIUSEPPE Filattiera 28-03-1894 19-06-1917 XXIV 139
CALEO DAMORE Fosdinovo 13-06-1889 15-08-1918 XXIV 139