Risultati da 151 a 180 su 2865
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
ORDOVINI-FEDERICI ANTONIO Mulazzo 14-11-1891 09-03-1918 XXIV 496
FEDERICI OTTAVIO Mulazzo 04-07-1896 11-09-1919 XXIV 262
FERRARI ERNESTO Carrara 29-10-1896 25-05-1918 XXIV 264
FILIPPI LUIGI Filattiera 20-03-1894 20-04-1917 XXIV 271
FOLLONI FRANCESCO Filattiera 08-08-1897 25-06-1918 XXIV 276
FORFORI EGISTO Fosdinovo 16-09-1892 07-10-1918 XXIV 278
FORNESI PIETRO Massa 05-08-1894 19-04-1918 XXIV 279
FORZANI VITTORIO Carrara 29-08-1894 11-05-1918 XXIV 279
FRANCESCHINI CARLO Fosdinovo 27-05-1896 27-01-1918 XXIV 281
FRANCHINI LUIGI Casola in Lunigiana 06-03-1876 18-06-1918 XXIV 284
FRANCIA ARMANDO Bagnone 18-05-1869 26-11-1917 XXIV 285
FRANCINI GIOVANNI Massa 26-02-1893 21-03-1918 XXIV 285
FRANCINI NARCISO Massa 28-06-1888 04-07-1916 XXIV 285
FRASCHINI PIETRO Bagnone 29-06-1894 23-06-1918 XXIV 286
FREDIANI ALESSANDRO Carrara 20-04-1897 28-12-1917 XXIV 288
FRESOLI MARIO Licciana Nardi 18-05-1896 27-11-1918 XXIV 289
GALASSI AMEDEO Carrara 01-01-1882 28-06-1918 XXIV 296
GALCOTTI ENRICO Villafranca in Lunigiana 02-08-1890 23-08-1918 XXIV 296
GALLENI PIETRO Massa 04-07-1895 29-03-1918 XXIV 298
GALLETTI FERDINANDO Pontremoli 18-12-1862 07-01-1918 XXIV 298
GALLI GIUSEPPE Fivizzano 13-08-1894 30-11-1918 XXIV 299
GALLI SILVIO Fivizzano 04-03-1898 13-01-1918 XXIV 300
GALLONI ALESSANDRO Massa 03-03-1898 20-04-1918 XXIV 300
GELATI GENNARO Licciana Nardi 19-01-1897 02-03-1918 XXIV 306
GENTILI ALMO Carrara 28-10-1898 23-11-1918 XXIV 308
GHELFI ANTONIO Bagnone 30-10-1899 03-09-1918 XXIV 311
GHELFI BENVENUTO Bagnone 12-09-1893 12-01-1918 XXIV 311
GIACOPINELLI VIRGILIO Tresana 24-12-1887 26-04-1918 XXIV 315
GIAMBIASI GIOVANNI Mulazzo 30-07-1892 05-07-1917 XXIV 316
GIAMBIASI GIUSEPPE Mulazzo 08-01-1899 16-08-1918 XXIV 316