Risultati da 181 a 210 su 2865
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
GIAMPIETRI GIUSEPPE Bagnone 26-08-1897 18-11-1918 XXIV 316
GIANARDI PASQUINO Villafranca in Lunigiana 14-04-1883 12-01-1919 XXIV 316
GIANFRANCESCHI ERNESTO Montignoso 16-07-1895 11-05-1918 XXIV 317
GIANNETTI ANTONIO Podenzana 17-11-1892 14-09-1918 XXIV 320
GIGLI FRANCESCO Carrara 10-01-1889 16-12-1918 XXIV 325
GIGLI NARCISO Massa 24-07-1884 11-05-1918 XXIV 325
GIORGI ALFONSO Licciana Nardi 12-05-1886 09-03-1918 XXIV 328
GIORGI EZIO Carrara 03-10-1884 21-02-1918 XXIV 328
GIORGI GIOVANNI Carrara 18-12-1897 23-03-1916 XXIV 328
GIROMELLA CARLO Massa 12-12-1893 08-06-1916 XXIV 333
GIULIANI GIULIETTO Bagnone 03-03-1883 25-05-1917 XXIV 334
GIULIANI GIUSEPPE Fivizzano 08-04-1886 20-04-1917 XXIV 334
GIULIOTTI CARLO Licciana Nardi 06-08-1894 31-07-1917 XXIV 335
GIUMELLI ANTONIO Mulazzo 14-11-1897 04-01-1918 XXIV 335
GIUMELLI SANTINO Tresana 31-12-1880 29-03-1918 XXIV 335
GODANI ANGELO Aulla 21-09-1884 16-11-1917 XXIV 339
GOGGI PRIMINO Carrara 25-08-1893 31-01-1917 XXIV 339
GORI ISIDORO Carrara 16-05-1889 12-05-1917 XXIV 342
GRASSI RIZIERI Carrara 23-11-1894 17-06-1918 XXIV 346
GRILLOTTI PIETRO Montignoso 07-12-1892 11-04-1919 XXIV 349
GROSSI ENRICO Bagnone 09-07-1888 16-07-1918 XXIV 349
GUADAGNI AMILCARE Carrara 04-07-1889 18-10-1918 XXIV 350
GUADAGNI ANNIBALE Montignoso 20-02-1897 18-03-1918 XXIV 350
GUASTALLI GIOVANNI Villafranca In Lunigiana 31-03-1883 16-05-1918 XXIV 351
GUERRA GIUSEPPE Carrara 03-01-1890 03-02-1918 XXIV 353
GUERRERA PIETRO Aulla 17-04-1879 14-02-1918 XXIV 353
GUETTI ATTILIO Mulazzo 17-09-1886 31-05-1918 XXIV 355
GUSSONI GIUSEPPE Zeri 25-10-1895 18-12-1916 XXIV 358
LANDINI PIETRO Bagnone 19-09-1897 07-06-1918 XXIV 365
LAZZERINI GIUSEPPE Tresana 05-11-1876 20-06-1918 XXIV 370