Risultati da 211 a 240 su 2865
Vista risultati tabellare Vista risultati per anteprima
Cognome Nome Luogo di nascita Luogo di morte Data nascita Data morte Vol. Pag.
LAZZERONI ENRICO Pontremoli 06-06-1879 10-03-1918 XXIV 370
LAZZONI ANGELO Fosdinovo 01-08-1886 28-07-1918 XXIV 371
LECCHINI GIULIO Zeri 26-06-1898 13-04-1918 XXIV 371
LENZETTI CARLO Montignoso 04-08-1896 04-06-1918 XXIV 373
LENZI GIUSEPPE Podenzana 01-11-1886 17-10-1917 XXIV 374
LEONARDI FRANCESCO Fosdinovo 28-03-1898 25-05-1918 XXIV 375
LEONARDI GIUSEPPE Carrara 29-07-1891 29-08-1916 XXIV 375
LEONARDI MARIO Bagnone 11-02-1896 08-10-1917 XXIV 375
LEONARDI PIETRO Bagnone 08-01-1893 11-05-1918 XXIV 375
LERTOLA GIOVANNI Fosdinovo 04-01-1886 23-03-1918 XXIV 376
LERTOLA ORESTE Fosdinovo 13-09-1883 29-06-1918 XXIV 377
LOGLI LELIO Carrara 21-09-1896 07-11-1919 XXIV 379
LOMBARDI GIACOMO Aulla 25-07-1891 13-09-1915 XXIV 380
LORENZANI RUGGERO Carrara 10-01-1885 09-05-1918 XXIV 381
LORENZELLI ANGELO RAFFAELE Zeri 28-03-1896 03-11-1918 XXIV 382
LORENZETTI PAOLO Pontremoli 02-04-1898 28-10-1918 XXIV 382
LORGNA GUIDO Tresana 05-11-1881 23-09-1918 XXIV 384
LUCCETTI ROMUALDO Massa 09-07-1896 04-07-1916 XXIV 386
LUCCHESI FERVÈ Aulla 30-03-1888 24-08-1918 XXIV 387
LUCCHETTI BRUNO Carrara 01-01-1892 15-05-1916 XXIV 388
LUCIANI GIUSEPPE Aulla 09-10-1887 18-04-1918 XXIV 389
MACCIOTTA ROBERTO Pontremoli 31-12-1890 13-10-1918 XXIV 396
MAGGIANI CARLO Carrara 15-10-1890 25-07-1918 XXIV 399
MALASPINA GIUSEPPE Casola in Lunigiana 03-07-1898 21-06-1918 XXIV 402
MALATESTA AMERICO Aulla 20-11-1899 19-11-1919 XXIV 402
MANFREDI ERNESTO Massa 14-12-1887 11-02-1918 XXIV 407
MANFREDI GIUSEPPE Bagnone 19-03-1876 23-06-1916 XXIV 407
MANTEGHETTI LUIGI Mulazzo 25-02-1882 09-02-1918 XXIV 411
MARAFETTI BATTISTA Pontremoli 07-10-1895 13-07-1917 XXIV 411
MARCHI ADAMO Carrara 01-04-1887 13-04-1918 XXIV 415